第13戦 · 2021年
2021年 オランダGP
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン
ファステストラップ1:11.097ハミルトン · 72周目
最大ジャンプアップ+12ペレス 20番手→8位
リタイア等3出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 72 | 1:30:05.395 | 2 | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 | 0 | 72 | +20.932 FL | 3 | 19 |
| 3 | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 3 | 0 | 72 | +56.460 | 2 | 15 |
| 4 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 4 | 0 | 71 | +1周 | 1 | 12 |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 5 | 0 | 71 | +1周 | 1 | 10 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 9 | +3 | 71 | +1周 | 1 | 8 |
| 7 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 6 | -1 | 71 | +1周 | 1 | 6 |
| 8 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 20 | +12 | 71 | +1周 | 2 | 4 |
| 9 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 8 | -1 | 71 | +1周 | 1 | 2 |
| 10 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 13 | +3 | 71 | +1周 | 1 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 10 | -1 | 71 | +1周 | 1 | |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 12 | 0 | 70 | +2周 | 1 | |
| 13 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 15 | +2 | 70 | +2周 | 2 | |
| 14 | Alfa Romeo | 7 | -7 | 70 | +2周 | 2 | ||
| 15 | Robert Kubica KUB | Alfa Romeo | 16 | +1 | 70 | +2周 | 1 | |
| 16 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 19 | +3 | 70 | +2周 | 1 | |
| — | ジョージ・ラッセル RUS | ウィリアムズ | 11 | 70 | リタイア(70周) | 3 | ||
| 18 | Mick Schumacher SCH | ハース | 17 | -1 | 69 | +3周 | 2 | |
| — | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 14 | 48 | リタイア(48周) | 2 | ||
| — | ハース | 18 | 41 | リタイア(41周) | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 15 |
| 2 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | — | — | — | 17 |
| 3 | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | — | — | — | 17 |
| 4 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | — | — | — | 17 |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | — | — | — | 18 |
| 6 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | — | — | — | 19 |
| 7 | Alfa Romeo | — | — | — | 17 | |
| 8 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | — | — | — | 17 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | — | — | — | 13 |
| 10 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | — | — | — | 17 |
| 11 | ジョージ・ラッセル RUS | ウィリアムズ | — | — | — | 13 |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | — | — | — | 13 |
| 13 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | — | — | — | 13 |
| 14 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | — | — | — | 16 |
| 15 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | — | — | — | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 9 |
| 17 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | — | — | — | 7 |
| 18 | Robert Kubica KUB | Alfa Romeo | — | — | — | 9 |
| 19 | Mick Schumacher SCH | ハース | — | — | — | 11 |
| 20 | ハース | — | — | — | 10 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:09.623 | 13 | |
| 2 | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1:10.179 | +0.556 | 17 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:10.417 | +0.794 | 22 |
| 4 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:10.526 | +0.903 | 20 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:10.670 | +1.047 | 16 |
| 6 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:10.781 | +1.158 | 19 |
| 7 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:10.842 | +1.219 | 19 |
| 8 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:10.872 | +1.249 | 20 |
| 9 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:10.896 | +1.273 | 20 |
| 10 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:11.005 | +1.382 | 21 |
| 11 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:11.013 | +1.390 | 19 |
| 12 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:11.083 | +1.460 | 19 |
| 13 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:11.180 | +1.557 | 23 |
| 14 | ジョージ・ラッセル RUS | ウィリアムズ | 1:11.274 | +1.651 | 20 |
| 15 | Alfa Romeo | 1:11.299 | +1.676 | 20 | |
| 16 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:11.940 | +2.317 | 5 |
| 17 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:11.980 | +2.357 | 29 |
| 18 | ハース | 1:12.136 | +2.513 | 23 | |
| 19 | Robert Kubica KUB | Alfa Romeo | 1:12.162 | +2.539 | 28 |
| 20 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:12.366 | +2.743 | 20 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:10.902 | 29 | |
| 2 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:11.056 | +0.154 | 28 |
| 3 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:11.074 | +0.172 | 33 |
| 4 | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1:11.132 | +0.230 | 33 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:11.264 | +0.362 | 28 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:11.280 | +0.378 | 30 |
| 7 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:11.462 | +0.560 | 29 |
| 8 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:11.488 | +0.586 | 27 |
| 9 | Alfa Romeo | 1:11.678 | +0.776 | 30 | |
| 10 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:11.713 | +0.811 | 24 |
| 11 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:11.911 | +1.009 | 3 |
| 12 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:11.946 | +1.044 | 27 |
| 13 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:12.096 | +1.194 | 31 |
| 14 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:12.136 | +1.234 | 29 |
| 15 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:12.157 | +1.255 | 25 |
| 16 | Kimi Raikkonen RAI | Alfa Romeo | 1:12.206 | +1.304 | 31 |
| 17 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:12.607 | +1.705 | 31 |
| 18 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:12.610 | +1.708 | 27 |
| 19 | ハース | 1:12.835 | +1.933 | 12 | |
| 20 | ジョージ・ラッセル RUS | ウィリアムズ | 1:12.855 | +1.953 | 30 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:11.500 | 17 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:11.597 | +0.097 | 18 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:11.601 | +0.101 | 19 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:11.623 | +0.123 | 18 |
| 5 | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1:11.738 | +0.238 | 18 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:12.158 | +0.658 | 18 |
| 7 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:12.231 | +0.731 | 17 |
| 8 | Alfa Romeo | 1:12.359 | +0.859 | 18 | |
| 9 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:12.431 | +0.931 | 18 |
| 10 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:12.515 | +1.015 | 19 |
| 11 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:12.679 | +1.179 | 18 |
| 12 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:12.907 | +1.407 | 16 |
| 13 | Kimi Raikkonen RAI | Alfa Romeo | 1:13.053 | +1.553 | 20 |
| 14 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:13.081 | +1.581 | 18 |
| 15 | ジョージ・ラッセル RUS | ウィリアムズ | 1:13.181 | +1.681 | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:13.328 | +1.828 | 18 |
| 17 | ハース | 1:13.516 | +2.016 | 14 | |
| 18 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:13.847 | +2.347 | 17 |
| 19 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:15.984 | +4.484 | 6 |
| 20 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | — | 3 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
ザントフォールトの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | オランダGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 10 |
| 1984 | オランダGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 1 |
| 1983 | オランダGP | フェラーリ | 10 | |
| 1982 | オランダGP | Didier Pironi PIR | フェラーリ | 4 |
| 1981 | オランダGP | Alain Prost PRO | Toleman | 1 |
| 1980 | オランダGP | ブラバム | 5 | |
| 1979 | オランダGP | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 2 |
| 1978 | オランダGP | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 1 |