第9戦 · 2007年
2007年 イギリスGP
ポールポジションハミルトン
ファステストラップ1:20.638Raikkonen · 17周目
最大ジャンプアップ+8Button 18番手→10位
リタイア等6出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen RAI | フェラーリ | 2 | +1 | 59 | 1:21:43.074 FL | — | 10 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ ALO | マクラーレン | 3 | +1 | 59 | +2.460 | — | 8 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | マクラーレン | 1 | -2 | 59 | +39.370 | — | 6 |
| 4 | Robert Kubica KUB | BMWザウバー | 5 | +1 | 59 | +53.320 | — | 5 |
| 5 | Felipe Massa MAS | フェラーリ | 4 | -1 | 59 | +54.060 | — | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld HEI | BMWザウバー | 9 | +3 | 59 | +56.340 | — | 3 |
| 7 | ルノー(2002–10) | 7 | 0 | 58 | +1周 | — | 2 | |
| 8 | ルノー(2002–10) | 8 | 0 | 58 | +1周 | — | 1 | |
| 9 | ホンダ(2006–08) | 14 | +5 | 58 | +1周 | — | ||
| 10 | Jenson Button BUT | ホンダ(2006–08) | 18 | +8 | 58 | +1周 | — | |
| 11 | David Coulthard COT | レッドブル・レーシング | 12 | +1 | 58 | +1周 | — | |
| 12 | Nico Rosberg ROS | ウィリアムズ | 17 | +5 | 58 | +1周 | — | |
| 13 | Alexander Wurz WUR | ウィリアムズ | 13 | 0 | 58 | +1周 | — | |
| 14 | 佐藤琢磨 SAT | スーパーアグリ | 22 | +8 | 57 | +2周 | — | |
| 15 | Spyker | 21 | +6 | 57 | +2周 | — | ||
| 16 | Tonio Liuzzi LIU | トロロッソ | 16 | 0 | 53 | +6周 | — | |
| — | Jarno Trulli TRU | トヨタ | 10 | 43 | リタイア(43周) | — | ||
| — | Ralf Schumacher SCM | トヨタ | 6 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Mark Webber WEB | レッドブル・レーシング | 11 | 8 | リタイア(8周) | — | ||
| — | Anthony Davidson DAO | スーパーアグリ | 19 | 35 | リタイア(35周) | — | ||
| — | Scott Speed SPE | トロロッソ | 15 | 29 | リタイア(29周) | — | ||
| — | Adrian Sutil SUT | Spyker | 20 | 16 | リタイア(16周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第9戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | 70 | |
| 2 | フェルナンド・アロンソ ALO | 58 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | 52 | ▲1 |
| 4 | Felipe Massa MAS | 51 | ▼1 |
| 5 | Nick Heidfeld HEI | 33 | |
| 6 | Robert Kubica KUB | 22 | |
| 7 | 17 | ||
| 8 | 14 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | イギリスGP | フェルナンド・アロンソ ALO | ルノー(2002–10) | 1 |
| 2005 | イギリスGP | マクラーレン | 3 | |
| 2004 | イギリスGP | フェラーリ | 4 | |
| 2003 | イギリスGP | フェラーリ | 1 | |
| 2002 | イギリスGP | フェラーリ | 3 | |
| 2001 | イギリスGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 2 |
| 2000 | イギリスGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 4 |
| 1999 | イギリスGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 3 |