第1戦 · 2007年
2007年 オーストラリアGP
ポールポジションRaikkonen
ファステストラップ1:25.235Raikkonen · 41周目
最大ジャンプアップ+16Massa 22番手→6位
リタイア等5出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen RAI | フェラーリ | 1 | 0 | 58 | 1:25:28.770 FL | — | 10 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ ALO | マクラーレン | 2 | 0 | 58 | +7.240 | — | 8 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | マクラーレン | 4 | +1 | 58 | +18.600 | — | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld HEI | BMWザウバー | 3 | -1 | 58 | +38.760 | — | 5 |
| 5 | ルノー(2002–10) | 6 | +1 | 58 | +1:06.470 | — | 4 | |
| 6 | Felipe Massa MAS | フェラーリ | 22 | +16 | 58 | +1:06.810 | — | 3 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | ウィリアムズ | 12 | +5 | 57 | +1周 | — | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher SCM | トヨタ | 9 | +1 | 57 | +1周 | — | 1 |
| 9 | Jarno Trulli TRU | トヨタ | 8 | -1 | 57 | +1周 | — | |
| 10 | ルノー(2002–10) | 13 | +3 | 57 | +1周 | — | ||
| 11 | ホンダ(2006–08) | 16 | +5 | 57 | +1周 | — | ||
| 12 | 佐藤琢磨 SAT | スーパーアグリ | 10 | -2 | 57 | +1周 | — | |
| 13 | Mark Webber WEB | レッドブル・レーシング | 7 | -6 | 57 | +1周 | — | |
| 14 | Tonio Liuzzi LIU | トロロッソ | 19 | +5 | 57 | +1周 | — | |
| 15 | Jenson Button BUT | ホンダ(2006–08) | 14 | -1 | 57 | +1周 | — | |
| 16 | Anthony Davidson DAO | スーパーアグリ | 11 | -5 | 56 | +2周 | — | |
| 17 | Adrian Sutil SUT | Spyker | 20 | +3 | 56 | +2周 | — | |
| — | Alexander Wurz WUR | ウィリアムズ | 15 | 48 | リタイア(48周) | — | ||
| — | David Coulthard COT | レッドブル・レーシング | 18 | 48 | リタイア(48周) | — | ||
| — | Spyker | 21 | 10 | リタイア(10周) | — | |||
| — | Scott Speed SPE | トロロッソ | 17 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | Robert Kubica KUB | BMWザウバー | 5 | 36 | リタイア(36周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第1戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen RAI | 10 | |
| 2 | フェルナンド・アロンソ ALO | 8 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | 6 | |
| 4 | Nick Heidfeld HEI | 5 | |
| 5 | 4 | ||
| 6 | Felipe Massa MAS | 3 | |
| 7 | Nico Rosberg ROS | 2 | |
| 8 | Ralf Schumacher SCM | 1 |
発表されたレースポイントの累計です。
アルバート・パークの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | オーストラリアGP | フェルナンド・アロンソ ALO | ルノー(2002–10) | 3 |
| 2005 | オーストラリアGP | ルノー(2002–10) | 1 | |
| 2004 | オーストラリアGP | フェラーリ | 1 | |
| 2003 | オーストラリアGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 11 |
| 2002 | オーストラリアGP | フェラーリ | 2 | |
| 2001 | オーストラリアGP | フェラーリ | 1 | |
| 2000 | オーストラリアGP | フェラーリ | 3 | |
| 1999 | オーストラリアGP | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 6 |