第3戦 · 2006年
2006年 オーストラリアGP
優勝アロンソルノー(2002–10) · 3番グリッドから
ポールポジションButton
ファステストラップ1:26.045Raikkonen · 57周目
最大ジャンプアップ+13Villeneuve 19番手→6位
リタイア等9出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ ALO | ルノー(2002–10) | 3 | +2 | 57 | 1:34:27.870 | — | 10 |
| 2 | Kimi Raikkonen RAI | マクラーレン | 4 | +2 | 57 | +1.830 FL | — | 8 |
| 3 | Ralf Schumacher SCM | トヨタ | 6 | +3 | 57 | +24.820 | — | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld HEI | BMWザウバー | 8 | +4 | 57 | +31.030 | — | 5 |
| 5 | ルノー(2002–10) | 2 | -3 | 57 | +38.420 | — | 4 | |
| 6 | BMWザウバー | 19 | +13 | 57 | +49.550 | — | 3 | |
| 7 | ホンダ(2006–08) | 16 | +9 | 57 | +51.900 | — | 2 | |
| 8 | David Coulthard COT | レッドブル・レーシング | 11 | +3 | 57 | +53.980 | — | 1 |
| 9 | Scott Speed SPE | トロロッソ | 18 | +9 | 57 | +1:18.820 | — | |
| 10 | Jenson Button BUT | ホンダ(2006–08) | 1 | -9 | 56 | +1周 | — | |
| 11 | Midland | 17 | +6 | 56 | +1周 | — | ||
| 12 | 佐藤琢磨 SAT | スーパーアグリ | 21 | +9 | 55 | +2周 | — | |
| 13 | Yuji Ide IDE | スーパーアグリ | 22 | +9 | 54 | +3周 | — | |
| — | フェラーリ | 10 | 32 | リタイア(32周) | — | |||
| — | Jarno Trulli TRU | トヨタ | 9 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | マクラーレン | 5 | 45 | リタイア(45周) | — | |||
| — | Felipe Massa MAS | フェラーリ | 15 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Mark Webber WEB | ウィリアムズ | 7 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Tiago Monteiro MON | Midland | 20 | 39 | リタイア(39周) | — | ||
| — | Christian Klien KLN | レッドブル・レーシング | 13 | 4 | リタイア(4周) | — | ||
| — | Nico Rosberg ROS | ウィリアムズ | 14 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Tonio Liuzzi LIU | トロロッソ | 12 | 37 | リタイア(37周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第3戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ ALO | 28 | |
| 2 | 14 | ▲2 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | 14 | ▲3 |
| 4 | 11 | ▼2 | |
| 5 | Jenson Button BUT | 11 | ▼2 |
| 6 | 9 | ▼1 | |
| 7 | Ralf Schumacher SCM | 7 | ▲4 |
| 8 | Nick Heidfeld HEI | 5 | ▲9 |
発表されたレースポイントの累計です。
アルバート・パークの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | オーストラリアGP | ルノー(2002–10) | 1 | |
| 2004 | オーストラリアGP | フェラーリ | 1 | |
| 2003 | オーストラリアGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 11 |
| 2002 | オーストラリアGP | フェラーリ | 2 | |
| 2001 | オーストラリアGP | フェラーリ | 1 | |
| 2000 | オーストラリアGP | フェラーリ | 3 | |
| 1999 | オーストラリアGP | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 6 |
| 1998 | オーストラリアGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 |