第1戦 · 2000年
2000年 オーストラリアGP
ポールポジションPauli Hakkinen
ファステストラップ1:31.481Barrichello · 41周目
最大ジャンプアップ+10Zonta 16番手→6位
リタイア等13出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 3 | +2 | 58 | 1:34:01.987 | — | 10 | |
| 2 | フェラーリ | 4 | +2 | 58 | +11.420 FL | — | 6 | |
| 3 | Ralf Schumacher SCM | ウィリアムズ | 11 | +8 | 58 | +20.010 | — | 4 |
| 4 | BAR | 8 | +4 | 58 | +44.450 | — | 3 | |
| 5 | ベネトン | 9 | +4 | 58 | +45.170 | — | 2 | |
| 6 | Ricardo Zonta ZON | BAR | 16 | +10 | 58 | +46.470 | — | 1 |
| 7 | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 14 | +7 | 58 | +46.920 | — | |
| 8 | ミナルディ | 18 | +10 | 57 | +1周 | — | ||
| 9 | Nick Heidfeld HEI | プロスト | 15 | +6 | 56 | +2周 | — | |
| — | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 | 18 | リタイア(18周) | — | ||
| — | Eddie Irvine IRV | ジャガー | 7 | 6 | リタイア(6周) | — | ||
| — | Johnny Herbert HEB | ジャガー | 20 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | Pedro De La Rosa DEL | アロウズ | 12 | 6 | リタイア(6周) | — | ||
| — | Jos Verstappen VEA | アロウズ | 13 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | ジョーダン | 5 | 39 | リタイア(39周) | — | |||
| — | Jarno Trulli TRU | ジョーダン | 6 | 35 | リタイア(35周) | — | ||
| — | David Coulthard COT | マクラーレン | 2 | 11 | リタイア(11周) | — | ||
| — | Gaston Mazzacane MZZ | ミナルディ | 22 | 40 | リタイア(40周) | — | ||
| — | Jean Alesi ALE | プロスト | 17 | 27 | リタイア(27周) | — | ||
| — | Pedro Diniz DIN | ザウバー | 19 | 41 | リタイア(41周) | — | ||
| — | Mika Salo SAL | ザウバー | 10 | 58 | 失格 | — | ||
| — | Jenson Button BUT | ウィリアムズ | 21 | 46 | リタイア(46周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第1戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | Ralf Schumacher SCM | 4 | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | Ricardo Zonta ZON | 1 | |
| 7 | Alexander Wurz WUR | 0 | |
| 8 | 0 |
発表されたレースポイントの累計です。
アルバート・パークの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | オーストラリアGP | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 6 |
| 1998 | オーストラリアGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 |
| 1997 | オーストラリアGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 4 |
| 1996 | オーストラリアGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 2 |