第2戦 · 1984年
1984年 南アフリカGP
ポールポジションPiquet
ファステストラップ1:08.877Tambay · 64周目
最大ジャンプアップ+14Patrese 18番手→4位
リタイア等14出走26台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 8 | +7 | 75 | 1:29:23.430 | — | 9 |
| 2 | Alain Prost PRO | マクラーレン | 5 | +3 | 75 | +1:05.950 | — | 6 |
| 3 | Derek Warwick WAW | Toleman | 9 | +6 | 74 | +1周 | — | 4 |
| 4 | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 18 | +14 | 73 | +2周 | — | 3 |
| 5 | リジェ | 14 | +9 | 73 | +2周 | — | 2 | |
| 6 | Ayrton Senna SEY | Toleman | 13 | +7 | 72 | +3周 | — | 1 |
| 7 | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 7 | 0 | 71 | +4周 | — | |
| 8 | Mauro Baldi BLD | Spirit | 20 | +12 | 71 | +4周 | — | |
| 9 | Marc Surer SUR | アロウズ | 23 | +14 | 71 | +4周 | — | |
| 10 | リジェ | 17 | +7 | 71 | +4周 | — | ||
| 11 | Michele Alboreto ALB | フェラーリ | 10 | -1 | 70 | +5周 | — | |
| 12 | Thierry Boutsen BOS | アロウズ | 26 | +14 | 70 | +5周 | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 16 | 4 | リタイア(4周) | — | ||
| — | Martin Brundle BRL | ティレル | 25 | 71 | 失格 | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | ウィリアムズ | 11 | 60 | リタイア(60周) | — | ||
| — | Patrick Tambay TAM | Toleman | 4 | 66 | リタイア(66周) FL | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | ウィリアムズ | 2 | 51 | リタイア(51周) | — | ||
| — | フェラーリ | 15 | 40 | リタイア(40周) | — | |||
| — | ブラバム | 1 | 29 | リタイア(29周) | — | |||
| — | Nigel Mansell MNS | チーム・ロータス | 3 | 51 | リタイア(51周) | — | ||
| — | ATS | 12 | 53 | リタイア(53周) | — | |||
| — | Osella | — | 0 | 出走せず | — | |||
| — | Teo Fabi FAB | ブラバム | 6 | 18 | リタイア(18周) | — | ||
| — | Johnny Cecotto CEO | Toleman | 19 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Jonathan Palmer PAO | RAM | 21 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Philippe Alliot ALI | RAM | 22 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | Stefan Bellof BEO | ティレル | 24 | 59 | 失格 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Kyalamiの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 南アフリカGP | Riccardo Patrese PAC | ブラバム | 3 |
| 1982 | 南アフリカGP | Alain Prost PRO | Toleman | 5 |
| 1980 | 南アフリカGP | アルピーヌ | 2 | |
| 1979 | 南アフリカGP | フェラーリ | 3 | |
| 1978 | 南アフリカGP | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 11 |
| 1977 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 3 |
| 1976 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 2 |
| 1975 | 南アフリカGP | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 |