第3戦 · 1978年
1978年 南アフリカGP
ポールポジションLauda
ファステストラップ1:17.090Andretti · 2周目
最大ジャンプアップ+14Jones 18番手→4位
リタイア等14出走26台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 11 | +10 | 78 | 1:42:15.767 | — | 9 |
| 2 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 12 | +10 | 78 | +0.470 | — | 6 |
| 3 | John Watson WAT | ブラバム | 10 | +7 | 78 | +4.440 | — | 4 |
| 4 | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 18 | +14 | 78 | +38.990 | — | 3 |
| 5 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 14 | +9 | 78 | +1:09.220 | — | 2 |
| 6 | Didier Pironi PIR | ティレル | 13 | +7 | 77 | +1周 | — | 1 |
| 7 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 2 | -5 | 77 | +1周 FL | — | |
| 8 | ATS | 17 | +9 | 77 | +1周 | — | ||
| 9 | Rolf Stommelen STM | アロウズ | 21 | +12 | 77 | +1周 | — | |
| 10 | Hector Rebaque REB | チーム・ロータス | 22 | +12 | 77 | +1周 | — | |
| 11 | Brett Lunger LUN | マクラーレン | 19 | +8 | 76 | +2周 | — | |
| 12 | Surtees | 20 | +8 | 76 | +2周 | — | ||
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Hesketh | 25 | 8 | リタイア(8周) | — | ||
| — | Clay Regazzoni REA | Shadow | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Fittipaldi | 15 | 9 | リタイア(9周) | — | |||
| — | Niki Lauda LAU | ブラバム | 1 | 52 | リタイア(52周) | — | ||
| — | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 9 | 55 | リタイア(55周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Merzario | 26 | 39 | リタイア(39周) | — | ||
| — | Jody Scheckter SCK | Wolf | 5 | 59 | リタイア(59周) | — | ||
| — | James Hunt HUN | マクラーレン | 3 | 5 | リタイア(5周) | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | ATS | 16 | 43 | リタイア(43周) | — | ||
| — | Shadow | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | アルピーヌ | 6 | 38 | リタイア(38周) | — | |||
| — | Rupert Keegan KEE | Surtees | 23 | 52 | リタイア(52周) | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 7 | 63 | リタイア(63周) | — | ||
| — | Patrick Tambay TAM | マクラーレン | 4 | 56 | リタイア(56周) | — | ||
| — | フェラーリ | 8 | 55 | リタイア(55周) | — | |||
| — | Lamberto Leoni LEM | Ensign | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | Theodore | 24 | 15 | リタイア(15周) | — | ||
| — | Martini | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第3戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti ANI | 12 | |
| 2 | Ronnie Peterson PEO | 11 | ▲6 |
| 3 | Niki Lauda LAU | 10 | ▼1 |
| 4 | Patrick Depaille ANU | 10 | ▲1 |
| 5 | Carlos Reutemann REU | 9 | ▼2 |
| 6 | 6 | ▼2 | |
| 7 | John Watson WAT | 4 | ▲5 |
| 8 | Alan Jones JOE | 3 | ▲9 |
発表されたレースポイントの累計です。
Kyalamiの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 3 |
| 1976 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 2 |
| 1975 | 南アフリカGP | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 |
| 1974 | 南アフリカGP | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 4 |
| 1973 | 南アフリカGP | Jackie Stewart STJ | ティレル | 16 |
| 1972 | 南アフリカGP | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 5 |
| 1971 | 南アフリカGP | Mario Andretti ANI | フェラーリ | 4 |
| 1970 | 南アフリカGP | Jack Brabham BRB | ブラバム | 3 |