第3戦 · 1975年
1975年 南アフリカGP
ポールポジションCarlos Pace
ファステストラップ1:17.200Carlos Pace · 11周目
最大ジャンプアップ+14Tunmer 25番手→11位
リタイア等9出走26台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 | +2 | 78 | 1:43:16.900 | — | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 2 | 0 | 78 | +3.740 | — | 6 |
| 3 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 5 | +2 | 78 | +16.920 | — | 4 |
| 4 | Jose Carlos Pace CRL | ブラバム | 1 | -3 | 78 | +17.310 FL | — | 3 |
| 5 | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 4 | -1 | 78 | +28.640 | — | 2 |
| 6 | Jochen Mass MAJ | マクラーレン | 16 | +10 | 78 | +1:03.340 | — | 1 |
| 7 | Rolf Stommelen STM | Hill | 14 | +7 | 78 | +1:12.910 | — | |
| 8 | Mark Donohue DON | Penske | 18 | +10 | 77 | +1周 | — | |
| 9 | Tom Pryce PRY | Shadow | 19 | +10 | 77 | +1周 | — | |
| 10 | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 8 | -2 | 77 | +1周 | — | |
| 11 | Guy Tunmer TUN | チーム・ロータス | 25 | +14 | 76 | +2周 | — | |
| 12 | Jacky Ickx ICK | チーム・ロータス | 21 | +9 | 76 | +2周 | — | |
| 13 | Eddie Keizan KEI | チーム・ロータス | 22 | +9 | 76 | +2周 | — | |
| 14 | Dave Charlton CHL | マクラーレン | 20 | +6 | 76 | +2周 | — | |
| 15 | Bob Evans EVA | BRM | 24 | +9 | 76 | +2周 | — | |
| 16 | Clay Regazzoni REA | フェラーリ | 9 | -7 | 71 | +7周 | — | |
| 17 | Mario Andretti ANI | Parnelli | 6 | -11 | 70 | +8周 | — | |
| — | Lella Lombardi LOM | March | 26 | 23 | リタイア(23周) | — | ||
| — | Graham Hill HIG | Lola | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | マクラーレン | 11 | 65 | 完走扱いなし(65周) | — | |||
| — | Shadow | 13 | 37 | リタイア(37周) | — | |||
| — | Arturo Merzario MEZ | ウィリアムズ | 15 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Fittipaldi | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | John Watson WAT | Surtees | 10 | 19 | リタイア(19周) | — | ||
| — | James Hunt HUN | Hesketh | 12 | 53 | リタイア(53周) | — | ||
| — | March | 7 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Ian Scheckter SCC | ティレル | 17 | 55 | リタイア(55周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | ウィリアムズ | 23 | 69 | 完走扱いなし(69周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Kyalamiの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 南アフリカGP | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 4 |
| 1973 | 南アフリカGP | Jackie Stewart STJ | ティレル | 16 |
| 1972 | 南アフリカGP | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 5 |
| 1971 | 南アフリカGP | Mario Andretti ANI | フェラーリ | 4 |
| 1970 | 南アフリカGP | Jack Brabham BRB | ブラバム | 3 |
| 1969 | 南アフリカGP | Jackie Stewart STJ | Matra | 4 |
| 1968 | 南アフリカGP | Jim Clark CLA | チーム・ロータス | 1 |
| 1967 | 南アフリカGP | Pedro Rodriguez ROD | クーパー | 4 |