第3戦 · 1980年
1980年 南アフリカGP
ポールポジションJabouille
ファステストラップ1:13.150Alexandre Arnoux · 51周目
最大ジャンプアップ+13Mass 19番手→6位
リタイア等11出走24台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルピーヌ | 2 | +1 | 78 | 1:36:52.540 FL | — | 9 | |
| 2 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 4 | +2 | 78 | +34.070 | — | 6 |
| 3 | Didier Pironi PIR | リジェ | 5 | +2 | 78 | +52.490 | — | 4 |
| 4 | ブラバム | 3 | -1 | 78 | +1:01.020 | — | 3 | |
| 5 | Carlos Reutemann REU | ウィリアムズ | 6 | +1 | 77 | +1周 | — | 2 |
| 6 | Jochen Mass MAJ | アロウズ | 19 | +13 | 77 | +1周 | — | 1 |
| 7 | ティレル | 13 | +6 | 77 | +1周 | — | ||
| 8 | Fittipaldi | 18 | +10 | 77 | +1周 | — | ||
| 9 | Clay Regazzoni REA | Ensign | 20 | +11 | 77 | +1周 | — | |
| 10 | ブラバム | 17 | +7 | 77 | +1周 | — | ||
| 11 | John Watson WAT | マクラーレン | 21 | +10 | 76 | +2周 | — | |
| 12 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 15 | +3 | 76 | +2周 | — | |
| 13 | Geoff Lees LEE | Shadow | 24 | +11 | 70 | +8周 | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Osella | 22 | 8 | リタイア(8周) | — | ||
| — | Patrick Depaille ANU | Alfa Romeo (1979–85) | 7 | 53 | 完走扱いなし(53周) | — | ||
| — | Jody Scheckter SCK | フェラーリ | 9 | 14 | リタイア(14周) | — | ||
| — | アルピーヌ | 1 | 61 | リタイア(61周) | — | |||
| — | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 8 | 34 | リタイア(34周) | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 11 | 10 | リタイア(10周) | — | ||
| — | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 12 | 69 | リタイア(69周) | — | ||
| — | フェラーリ | 10 | 31 | リタイア(31周) | — | |||
| — | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 23 | 58 | リタイア(58周) | — | ||
| — | Derek Daly DAD | ティレル | 16 | 61 | リタイア(61周) | — | ||
| — | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 14 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | ATS | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Marc Surer SUR | ATS | — | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Dave Kennedy KEN | Shadow | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Alain Prost PRO | マクラーレン | — | 0 | 出走せず | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Kyalamiの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 南アフリカGP | フェラーリ | 3 | |
| 1978 | 南アフリカGP | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 11 |
| 1977 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 3 |
| 1976 | 南アフリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 2 |
| 1975 | 南アフリカGP | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 |
| 1974 | 南アフリカGP | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 4 |
| 1973 | 南アフリカGP | Jackie Stewart STJ | ティレル | 16 |
| 1972 | 南アフリカGP | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 5 |