第7戦 · 2025年
2025年 エミリア・ロマーニャGP
正式名称: AWS Made in Italy Emilia Romagna Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 2番グリッドから
ポールポジションピアストリ1:14.670
ファステストラップ1:17.988フェルスタッペン · 58周目
最大ジャンプアップ+10角田裕毅 20番手→10位
リタイア等2出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 2 | +1 | 63 | 1:31:33.199 FL | 2 | 25 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 4 | +2 | 63 | +6.109 | 2 | 18 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1 | -2 | 63 | +12.956 | 2 | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 12 | +8 | 63 | +14.356 | 2 | 12 |
| 5 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 7 | +2 | 63 | +17.945 | 2 | 10 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 11 | +5 | 63 | +20.774 | 2 | 8 |
| 7 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 3 | -4 | 63 | +22.034 | 2 | 6 |
| 8 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 6 | -2 | 63 | +22.898 | 2 | 4 |
| 9 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 9 | 0 | 63 | +23.586 | 2 | 2 |
| 10 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 20 | +10 | 63 | +26.446 | 1 | 1 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 5 | -6 | 63 | +27.250 | 2 | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 17 | +5 | 63 | +30.296 | 1 | |
| 13 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 10 | -3 | 63 | +31.424 | 2 | |
| 14 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 15 | +1 | 63 | +32.511 | 2 | |
| 15 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 8 | -7 | 63 | +32.993 | 2 | |
| 16 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 16 | 0 | 63 | +33.411 | 2 | |
| 17 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 19 | +2 | 63 | +33.808 | 2 | |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 14 | -4 | 63 | +38.572 | 3 | |
| — | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 13 | 44 | リタイア(44周) | 1 | ||
| — | エステバン・オコン OCO | ハース | 18 | 27 | リタイア(27周) | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
| 3 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
| 4 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
| 6 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 21 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 20 |
| 8 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 21 |
| 9 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 17 |
| 10 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 17 |
| 11 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:16.108 | 1:15.604 | — | 14 |
| 12 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:16.163 | 1:15.765 | — | 14 |
| 13 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:15.943 | 1:15.772 | — | 13 |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:16.340 | 1:16.260 | — | 15 |
| 15 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:16.256 | — | — | 5 |
| 16 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:16.379 | — | — | 6 |
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:16.518 | — | — | 9 |
| 18 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:16.613 | — | — | 9 |
| 19 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:16.918 | — | — | 8 |
| 20 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | — | — | — | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:14.897 | 19 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:14.997 | +0.100 | 19 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:15.078 | +0.181 | 17 |
| 4 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:15.399 | +0.502 | 15 |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:15.451 | +0.554 | 26 |
| 6 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:15.457 | +0.560 | 21 |
| 7 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:15.508 | +0.611 | 20 |
| 8 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:15.662 | +0.765 | 14 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:15.732 | +0.835 | 20 |
| 10 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:15.787 | +0.890 | 25 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:15.819 | +0.922 | 18 |
| 12 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:15.944 | +1.047 | 14 |
| 13 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:15.975 | +1.078 | 22 |
| 14 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:15.977 | +1.080 | 21 |
| 15 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:15.990 | +1.093 | 14 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:16.046 | +1.149 | 17 |
| 17 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:16.110 | +1.213 | 14 |
| 18 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:16.210 | +1.313 | 14 |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:16.238 | +1.341 | 16 |
| 20 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:16.387 | +1.490 | 15 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:15.293 | 28 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:15.318 | +0.025 | 25 |
| 3 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:15.569 | +0.276 | 29 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:15.693 | +0.400 | 23 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:15.735 | +0.442 | 26 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:15.768 | +0.475 | 28 |
| 7 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:15.792 | +0.499 | 22 |
| 8 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:15.827 | +0.534 | 29 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:15.916 | +0.623 | 29 |
| 10 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:15.934 | +0.641 | 29 |
| 11 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:15.943 | +0.650 | 26 |
| 12 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:16.009 | +0.716 | 26 |
| 13 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:16.044 | +0.751 | 29 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:16.220 | +0.927 | 21 |
| 15 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:16.255 | +0.962 | 22 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:16.339 | +1.046 | 27 |
| 17 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:16.341 | +1.048 | 23 |
| 18 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:16.406 | +1.113 | 27 |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:16.419 | +1.126 | 26 |
| 20 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:16.420 | +1.127 | 24 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:16.545 | 23 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:16.577 | +0.032 | 23 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:16.597 | +0.052 | 19 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:16.599 | +0.054 | 26 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:16.641 | +0.096 | 22 |
| 6 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:16.696 | +0.151 | 21 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:16.905 | +0.360 | 15 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:16.922 | +0.377 | 21 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:16.925 | +0.380 | 23 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:16.998 | +0.453 | 23 |
| 11 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:17.032 | +0.487 | 23 |
| 12 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:17.077 | +0.532 | 23 |
| 13 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:17.094 | +0.549 | 23 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:17.121 | +0.576 | 22 |
| 15 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:17.286 | +0.741 | 22 |
| 16 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:17.356 | +0.811 | 18 |
| 17 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:17.373 | +0.828 | 21 |
| 18 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:17.446 | +0.901 | 20 |
| 19 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:17.641 | +1.096 | 19 |
| 20 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:17.662 | +1.117 | 20 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第7戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | 146 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | 133 | |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | 124 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 99 | |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | 61 | |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 53 | ▲1 |
| 7 | キミ・アントネッリ ANT | 48 | ▼1 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | 40 |
発表されたレースポイントの累計です。