第4戦 · 2025年
2025年 バーレーンGP
正式名称: Gulf Air Bahrain Grand Prix
優勝ピアストリマクラーレン · 1番グリッドから
ポールポジションピアストリ1:29.841
ファステストラップ1:35.140ピアストリ · 36周目
最大ジャンプアップ+10ベアマン 20番手→10位
リタイア等2出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1 | 0 | 57 | 1:35:39.435 FL | 2 | 25 |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 3 | +1 | 57 | +15.499 | 2 | 18 |
| 3 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 6 | +3 | 57 | +16.273 | 2 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 2 | -2 | 57 | +19.679 | 2 | 12 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 9 | +4 | 57 | +27.993 | 2 | 10 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 7 | +1 | 57 | +34.395 | 2 | 8 |
| 7 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 4 | -3 | 57 | +36.002 | 2 | 6 |
| 8 | エステバン・オコン OCO | ハース | 14 | +6 | 57 | +44.244 | 2 | 4 |
| 9 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 10 | +1 | 57 | +45.061 | 2 | 2 |
| 10 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 20 | +10 | 57 | +47.594 | 2 | 1 |
| 11 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 5 | -6 | 57 | +48.016 | 3 | |
| 12 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 15 | +3 | 57 | +48.839 | 2 | |
| 13 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 12 | -1 | 57 | +56.314 | 2 | |
| 14 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 11 | -3 | 57 | +57.806 | 2 | |
| 15 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 13 | -2 | 57 | +1:00.340 | 2 | |
| 16 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 17 | +1 | 57 | +1:04.435 | 2 | |
| 17 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 19 | +2 | 57 | +1:05.489 | 2 | |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 18 | 0 | 57 | +1:06.872 | 2 | |
| — | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 8 | 45 | リタイア(45周) | 4 | ||
| — | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 16 | 0 | 失格 | — |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
| 4 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
| 5 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
| 6 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
| 8 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
| 9 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
| 10 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
| 11 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:31.414 | 1:31.245 | — | 13 |
| 12 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:31.591 | 1:31.271 | — | 12 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:31.634 | 1:31.886 | — | 15 |
| 14 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:31.594 | — | — | 8 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:32.040 | — | — | 6 |
| 16 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:32.067 | — | — | 17 |
| 17 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:32.165 | — | — | 6 |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:32.186 | — | — | 6 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:32.283 | — | — | 9 |
| 20 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:32.373 | — | — | 6 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:31.646 | 13 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:32.314 | +0.668 | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:32.480 | +0.834 | 19 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:32.827 | +1.181 | 13 |
| 5 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:32.916 | +1.270 | 12 |
| 6 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:32.974 | +1.328 | 18 |
| 7 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:33.023 | +1.377 | 15 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:33.027 | +1.381 | 13 |
| 9 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:33.092 | +1.446 | 15 |
| 10 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:33.111 | +1.465 | 18 |
| 11 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:33.240 | +1.594 | 17 |
| 12 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:33.347 | +1.701 | 18 |
| 13 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:33.370 | +1.724 | 14 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:33.548 | +1.902 | 18 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:33.753 | +2.107 | 16 |
| 16 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:34.335 | +2.689 | 18 |
| 17 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:34.363 | +2.717 | 16 |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:34.518 | +2.872 | 16 |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:34.636 | +2.990 | 7 |
| 20 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:34.965 | +3.319 | 15 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:30.505 | 29 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:30.659 | +0.154 | 28 |
| 3 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:31.032 | +0.527 | 25 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:31.045 | +0.540 | 27 |
| 5 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:31.227 | +0.722 | 27 |
| 6 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:31.238 | +0.733 | 24 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:31.330 | +0.825 | 27 |
| 8 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:31.576 | +1.071 | 23 |
| 9 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:31.584 | +1.079 | 27 |
| 10 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:31.623 | +1.118 | 28 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:31.696 | +1.191 | 29 |
| 12 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:31.706 | +1.201 | 27 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:31.772 | +1.267 | 25 |
| 14 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:31.788 | +1.283 | 27 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:31.825 | +1.320 | 19 |
| 16 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:31.870 | +1.365 | 27 |
| 17 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:31.947 | +1.442 | 27 |
| 18 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:32.024 | +1.519 | 25 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:32.382 | +1.877 | 27 |
| 20 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:32.496 | +1.991 | 24 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:33.204 | 23 | |
| 2 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:33.442 | +0.238 | 23 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:33.800 | +0.596 | 23 |
| 4 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:33.928 | +0.724 | 24 |
| 5 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:34.184 | +0.980 | 19 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:34.262 | +1.058 | 24 |
| 7 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:34.396 | +1.192 | 23 |
| 8 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:34.397 | +1.193 | 23 |
| 9 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:34.484 | +1.280 | 23 |
| 10 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:34.508 | +1.304 | 25 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:34.628 | +1.424 | 23 |
| 12 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:34.667 | +1.463 | 22 |
| 13 | Luke Browning BRO | ウィリアムズ | 1:34.885 | +1.681 | 20 |
| 14 | Dino Beganovic BEG | フェラーリ | 1:35.055 | +1.851 | 20 |
| 15 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:35.116 | +1.912 | 23 |
| 16 | Felipe Drugovich DRU | アストンマーティン | 1:35.198 | +1.994 | 19 |
| 17 | Ryo Hirakawa HIR | ハース | 1:35.261 | +2.057 | 20 |
| 18 | Frederik Vesti VES | メルセデス | 1:35.325 | +2.121 | 26 |
| 19 | Ayumu Iwasa IWA | レッドブル・レーシング | 1:35.475 | +2.271 | 20 |
| 20 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:38.051 | +4.847 | 3 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第4戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | 77 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | 74 | ▲1 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | 69 | ▼1 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 63 | |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | 32 | ▲1 |
| 6 | キミ・アントネッリ ANT | 30 | ▼1 |
| 7 | ルイス・ハミルトン HAM | 25 | ▲1 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | 18 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。
バーレーン・インターナショナル・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | バーレーンGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2023 | バーレーンGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2022 | バーレーンGP | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1 |
| 2021 | バーレーンGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2020 | サクヒールGP | セルジオ・ペレス PER | レーシングポイント | 5 |
| 2020 | バーレーンGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2019 | バーレーンGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 3 |
| 2018 | バーレーンGP | Sebastian Vettel VET | フェラーリ | 1 |