第15戦 · 1974年
1974年 アメリカGP
ポールポジションReutemann
ファステストラップ1:40.608Carlos Pace · 54周目
最大ジャンプアップ+16Hill 24番手→8位
リタイア等15出走27台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 1 | 0 | 59 | 1:40:21.439 | — | 9 |
| 2 | Jose Carlos Pace CRL | ブラバム | 4 | +2 | 59 | +10.740 FL | — | 6 |
| 3 | James Hunt HUN | Hesketh | 2 | -1 | 59 | +1:10.380 | — | 4 |
| 4 | マクラーレン | 8 | +4 | 59 | +1:17.750 | — | 3 | |
| 5 | John Watson WAT | ブラバム | 7 | +2 | 59 | +1:25.800 | — | 2 |
| 6 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 13 | +7 | 59 | +1:27.510 | — | 1 |
| 7 | Jochen Mass MAJ | マクラーレン | 20 | +13 | 59 | +1:30.010 | — | |
| 8 | Graham Hill HIG | Lola | 24 | +16 | 58 | +1周 | — | |
| 9 | Chris Amon AMO | BRM | 12 | +3 | 57 | +2周 | — | |
| 10 | Shadow | 10 | 0 | 57 | +2周 | — | ||
| 11 | Clay Regazzoni REA | フェラーリ | 9 | -2 | 55 | +4周 | — | |
| 12 | Rolf Stommelen STM | Lola | 21 | +9 | 54 | +5周 | — | |
| — | Mario Andretti ANI | Parnelli | 3 | 4 | 失格 | — | ||
| — | Mark Donohue DON | Penske | 14 | 27 | リタイア(27周) | — | ||
| — | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 17 | 4 | リタイア(4周) | — | ||
| — | Jacky Ickx ICK | チーム・ロータス | 16 | 7 | リタイア(7周) | — | ||
| — | BRM | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 19 | 52 | リタイア(52周) | — | ||
| — | Tim Schenken SCE | チーム・ロータス | 27 | 6 | 失格 | — | ||
| — | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 5 | 38 | リタイア(38周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Iso Marlboro | 15 | 43 | リタイア(43周) | — | ||
| — | Jody Scheckter SCK | ティレル | 6 | 44 | リタイア(44周) | — | ||
| — | March | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | Ian Ashley ASH | ブラバム | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Tom Pryce PRY | Shadow | 18 | 47 | 完走扱いなし(47周) | — | ||
| — | Helmuth Koinigg KOI | Surtees | 23 | 9 | リタイア(9周) | — | ||
| — | March | 25 | 21 | リタイア(21周) | — | |||
| — | Mike Wilds WLD | Ensign | 22 | 50 | 完走扱いなし(50周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | Iso Marlboro | 11 | 31 | リタイア(31周) | — | ||
| — | Jose Dolhem DOL | Surtees | 26 | 25 | リタイア(25周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第15戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 2 | Clay Regazzoni REA | 52 | |
| 3 | Jody Scheckter SCK | 45 | |
| 4 | Niki Lauda LAU | 38 | |
| 5 | Ronnie Peterson PEO | 35 | |
| 6 | Carlos Reutemann REU | 32 | |
| 7 | Denny Hulme HUM | 20 | |
| 8 | James Hunt HUN | 15 | ▲3 |
発表されたレースポイントの累計です。