Head to head · 2008–2012
Timo Glock vs Lewis Hamilton
| Glock | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 7 | Finished ahead | 48 |
| 9 | Qualified ahead | 81 |
| 46 | Points | 797 |
| 0 | Wins | 17 |
| 2 | Podiums | 36 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Glock | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Glock | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Glock | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Glock | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Glock career, all eras | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 90 | Qualifying Pace | 35 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 11 | Positions Gained | 89 |
| 79 | Finishing | 72 |
| 65 | Consistency | 85 |
| 72 | Team Points Share | 45 |
| 91 | Street Circuits | 37 |
| 62 | High-Speed Circuits | 37 |
| 54 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Glock | Hamilton |
|---|---|---|
| 2012 Brazilian Grand Prix | 16 | retired |
| 2012 United States Grand Prix | 19 | 1 |
| 2012 Abu Dhabi Grand Prix | 14 | retired |
| 2012 Indian Grand Prix | 20 | 4 |
| 2012 Korean Grand Prix | 18 | 10 |
| 2012 Japanese Grand Prix | 16 | 5 |
| 2012 Singapore Grand Prix | 12 | retired |
| 2012 Italian Grand Prix | 17 | 1 |
| 2012 Belgian Grand Prix | 15 | retired |
| 2012 Hungarian Grand Prix | 21 | 1 |