Head to head · 2015–2026
Sergio Pérez vs Max Verstappen
| Pérez | In shared races | Verstappen |
|---|---|---|
| 18 | Finished ahead | 143 |
| 34 | Qualified ahead | 188 |
| 1450 | Points | 3142.5 |
| 6 | Wins | 61 |
| 34 | Podiums | 116 |
Teammates · Red Bull Racing
Teammate battle
| Pérez | 90 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 81 |
| 10 | Race H2H | 78 |
| 1 | Sprint H2H | 17 |
| 932 | Points | 1861.5 |
| 5 | Wins | 52 |
| 28 | Podiums | 69 |
| 3 | Poles | 40 |
| 14 | DNFs | 6 |
| 8 | Fastest laps | 23 |
| 5.355 | Avg finish | 2.238 |
| 7.411 | Avg grid | 3.079 |
| 2.066 | Avg positions gained | 0.94 |
| 14 | Q3 appearances | 23 |
Median qualifying gap: Pérez +0.512% vs Verstappen (n=81; negative = Pérez faster).
| Pérez | 10 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 9 |
| 0 | Race H2H | 10 |
| 0 | Sprint H2H | 3 |
| 21 | Points | 160 |
| 0 | Wins | 2 |
| 0 | Podiums | 5 |
| 0 | Poles | 1 |
| 3 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 9.857 | Avg finish | 3.7 |
| 10.4 | Avg grid | 4.9 |
| 1.714 | Avg positions gained | 1.2 |
| 5 | Q3 appearances | 9 |
Median qualifying gap: Pérez +0.512% vs Verstappen (n=10; negative = Pérez faster).
| Pérez | 5 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 5 |
| 0 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 2 |
| 2 | Points | 83 |
| 0 | Wins | 2 |
| 0 | Podiums | 2 |
| 0 | Poles | 1 |
| 2 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 12.667 | Avg finish | 3.8 |
| 12.8 | Avg grid | 6 |
| 2.333 | Avg positions gained | 2.2 |
| 2 | Q3 appearances | 4 |
Median qualifying gap: Pérez +0.917% vs Verstappen (n=5; negative = Pérez faster).
| Pérez | 24 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 23 |
| 1 | Race H2H | 23 |
| 0 | Sprint H2H | 6 |
| 152 | Points | 437 |
| 0 | Wins | 9 |
| 4 | Podiums | 14 |
| 0 | Poles | 10 |
| 5 | DNFs | 1 |
| 1 | Fastest laps | 3 |
| 7.421 | Avg finish | 2.957 |
| 9.292 | Avg grid | 3.125 |
| 1.421 | Avg positions gained | 0.261 |
| 14 | Q3 appearances | 23 |
Median qualifying gap: Pérez +0.487% vs Verstappen (n=23; negative = Pérez faster).
| Pérez | 22 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 20 |
| 2 | Race H2H | 20 |
| 1 | Sprint H2H | 5 |
| 285 | Points | 575 |
| 2 | Wins | 19 |
| 9 | Podiums | 21 |
| 2 | Poles | 13 |
| 2 | DNFs | 0 |
| 2 | Fastest laps | 9 |
| 4.5 | Avg finish | 1.273 |
| 8.409 | Avg grid | 3 |
| 4.25 | Avg positions gained | 1.727 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Pérez +0.826% vs Verstappen (n=17; negative = Pérez faster).
| Pérez | 22 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 18 |
| 4 | Race H2H | 17 |
| 0 | Sprint H2H | 3 |
| 305 | Points | 454 |
| 2 | Wins | 15 |
| 11 | Podiums | 17 |
| 1 | Poles | 8 |
| 3 | DNFs | 2 |
| 3 | Fastest laps | 5 |
| 3.211 | Avg finish | 2 |
| 4.818 | Avg grid | 3.409 |
| 1.211 | Avg positions gained | 1.55 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Pérez +0.268% vs Verstappen (n=20; negative = Pérez faster).
| Pérez | 22 events | Verstappen |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 20 |
| 3 | Race H2H | 18 |
| 0 | Sprint H2H | 3 |
| 190 | Points | 395.5 |
| 1 | Wins | 9 |
| 4 | Podiums | 17 |
| 0 | Poles | 9 |
| 4 | DNFs | 3 |
| 2 | Fastest laps | 6 |
| 6.389 | Avg finish | 2.737 |
| 6.955 | Avg grid | 2.762 |
| 1.222 | Avg positions gained | 0.167 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Pérez +0.613% vs Verstappen (n=21; negative = Pérez faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Pérez 2025–2026 | Dimension | Verstappen 2025–2026 |
|---|---|---|
| 65 | Qualifying Pace | 98 |
| 85 | Race Result vs Teammate | 98 |
| 28 | Positions Gained | 98 |
| 98 | Finishing | 43 |
| 7 | Consistency | 41 |
| — | Team Points Share | 98 |
| 98 | Street Circuits | 89 |
| 7 | High-Speed Circuits | 28 |
| 35 | Low-Speed Circuits | 94 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Pérez | Verstappen |
|---|---|---|
| 2026 Azerbaijan Grand Prix | 14 | 2 |
| 2026 Spanish Grand Prix | retired | 2 |
| 2026 Italian Grand Prix | 18 | 3 |
| 2026 Dutch Grand Prix | 15 | retired |
| 2026 Hungarian Grand Prix | retired | 2 |
| 2026 Belgian Grand Prix | retired | 3 |
| 2026 British Grand Prix | 14 | retired |
| 2026 Austrian Grand Prix | retired | 2 |
| 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix | 14 | 4 |
| 2026 Monaco Grand Prix | 15 | retired |