Head to head · 1999–2005
Ricardo Zonta vs Jarno Trulli
| Zonta | In shared races | Trulli |
|---|---|---|
| 4 | Finished ahead | 10 |
| 2 | Qualified ahead | 34 |
| 3 | Points | 12 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
Teammates · Jordan, Toyota
Teammate battle
| Zonta | 4 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 4 |
| 1 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 1 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11.5 |
| 13.5 | Avg grid | 6 |
| 3 | Avg positions gained | -5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Zonta | 4 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 4 |
| 1 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 1 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11.5 |
| 13.5 | Avg grid | 6 |
| 3 | Avg positions gained | -5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Zonta | 4 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 4 |
| 1 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 1 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11.5 |
| 13.5 | Avg grid | 6 |
| 3 | Avg positions gained | -5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Zonta | 1 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 1 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 1 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| 13 | Avg grid | 1 |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Zonta | 1 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 1 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 13 | Avg finish | 12 |
| 14 | Avg grid | 9 |
| 1 | Avg positions gained | -3 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Zonta | 2 events | Trulli |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 2 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 7 | Avg finish | 11 |
| 13.5 | Avg grid | 7 |
| 5 | Avg positions gained | -7 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Zonta career, all eras | Dimension | Trulli career, all eras |
|---|---|---|
| 14 | Qualifying Pace | 62 |
| 27 | Race Result vs Teammate | 60 |
| 20 | Positions Gained | 11 |
| 29 | Finishing | 47 |
| — | Consistency | 78 |
| 28 | Team Points Share | 77 |
| — | Street Circuits | 62 |
| — | High-Speed Circuits | 28 |
| — | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Zonta | Trulli |
|---|---|---|
| 2005 United States Grand Prix | did_not_start | did_not_start |
| 2004 Brazilian Grand Prix | 13 | 12 |
| 2004 Italian Grand Prix | 11 | 10 |
| 2004 Belgian Grand Prix | 10 | 9 |
| 2004 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2001 German Grand Prix | retired | retired |
| 2001 Canadian Grand Prix | 7 | 11 |
| 2000 Malaysian Grand Prix | retired | 12 |
| 2000 Japanese Grand Prix | 9 | 13 |
| 2000 United States Grand Prix | 6 | retired |