Head to head · 2011–2013
Paul di Resta vs Adrian Sutil
| di Resta | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 14 | Finished ahead | 13 |
| 20 | Qualified ahead | 18 |
| 75 | Points | 71 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Force India
Teammate battle
| di Resta | 38 events | Sutil |
|---|---|---|
| 20 | Qualifying H2H | 18 |
| 19 | Race H2H | 18 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 75 | Points | 71 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 6 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.344 | Avg finish | 10.531 |
| 12.289 | Avg grid | 12.132 |
| 1.75 | Avg positions gained | 1.563 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: di Resta -0.013% vs Sutil (n=32; negative = di Resta faster).
| di Resta | 10 events | Sutil |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 4 |
| 6 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 12 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.5 | Avg finish | 12.625 |
| 12.8 | Avg grid | 15.2 |
| 1.167 | Avg positions gained | 3 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: di Resta -0.034% vs Sutil (n=9; negative = di Resta faster).
| di Resta | 5 events | Sutil |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 5 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 12 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.2 | Avg finish | 11.5 |
| 11.6 | Avg grid | 16.6 |
| 1.4 | Avg positions gained | 5.25 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: di Resta -0.900% vs Sutil (n=5; negative = di Resta faster).
| di Resta | 19 events | Sutil |
|---|---|---|
| 11 | Qualifying H2H | 8 |
| 11 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 48 | Points | 29 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.429 | Avg finish | 11.267 |
| 12.895 | Avg grid | 12.684 |
| 3.286 | Avg positions gained | 1.6 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: di Resta -0.130% vs Sutil (n=14; negative = di Resta faster).
| di Resta | 19 events | Sutil |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 8 | Race H2H | 11 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 27 | Points | 42 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.056 | Avg finish | 9.882 |
| 11.684 | Avg grid | 11.579 |
| 0.556 | Avg positions gained | 1.529 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: di Resta +0.086% vs Sutil (n=18; negative = di Resta faster).
Driver DNA
Profile comparison
| di Resta career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 64 | Qualifying Pace | 72 |
| 57 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 51 | Positions Gained | 10 |
| 55 | Finishing | 40 |
| 59 | Consistency | 22 |
| 75 | Team Points Share | 88 |
| 12 | Street Circuits | 44 |
| 52 | High-Speed Circuits | 71 |
| 8 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | di Resta | Sutil |
|---|---|---|
| 2013 Brazilian Grand Prix | 11 | 13 |
| 2013 United States Grand Prix | 15 | retired |
| 2013 Abu Dhabi Grand Prix | 6 | 10 |
| 2013 Indian Grand Prix | 8 | 9 |
| 2013 Japanese Grand Prix | 11 | 14 |
| 2013 Korean Grand Prix | retired | 20 |
| 2013 Singapore Grand Prix | retired | 10 |
| 2013 Italian Grand Prix | retired | 16 |
| 2013 Belgian Grand Prix | retired | 9 |
| 2013 Hungarian Grand Prix | 18 | retired |