Head to head · 2008–2009
Nelson Angelo Piquet vs Adrian Sutil
| Angelo Piquet | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 9 | Finished ahead | 0 |
| 25 | Qualified ahead | 2 |
| 19 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Angelo Piquet | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Angelo Piquet career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 95 | Qualifying Pace | 72 |
| 11 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 10 | Positions Gained | 10 |
| 5 | Finishing | 40 |
| — | Consistency | 22 |
| 37 | Team Points Share | 88 |
| — | Street Circuits | 44 |
| — | High-Speed Circuits | 71 |
| 7 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Angelo Piquet | Sutil |
|---|---|---|
| 2009 Hungarian Grand Prix | 12 | retired |
| 2009 German Grand Prix | 13 | 15 |
| 2009 British Grand Prix | 12 | 17 |
| 2009 Turkish Grand Prix | 16 | 17 |
| 2009 Monaco Grand Prix | retired | 14 |
| 2009 Spanish Grand Prix | 12 | retired |
| 2009 Bahrain Grand Prix | 10 | 16 |
| 2009 Chinese Grand Prix | 16 | 17 |
| 2009 Malaysian Grand Prix | null | null |
| 2009 Australian Grand Prix | retired | 9 |