Head to head · 2021–2026
Max Verstappen vs Yuki Tsunoda
| Verstappen | In shared races | Tsunoda |
|---|---|---|
| 90 | Finished ahead | 1 |
| 115 | Qualified ahead | 2 |
| 2318.5 | Points | 125 |
| 60 | Wins | 0 |
| 86 | Podiums | 0 |
Teammates · Red Bull Racing
Teammate battle
| Verstappen | 22 events | Tsunoda |
|---|---|---|
| 22 | Qualifying H2H | 0 |
| 21 | Race H2H | 1 |
| 4 | Sprint H2H | 1 |
| 385 | Points | 30 |
| 8 | Wins | 0 |
| 14 | Podiums | 0 |
| 8 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 3 | Fastest laps | 0 |
| 3.048 | Avg finish | 12.143 |
| 3.591 | Avg grid | 12.818 |
| 0.381 | Avg positions gained | 0.905 |
| 21 | Q3 appearances | 6 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.718% vs Tsunoda (n=21; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 10 events | Tsunoda |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 0 |
| 10 | Race H2H | 0 |
| 3 | Sprint H2H | 0 |
| 234 | Points | 23 |
| 6 | Wins | 0 |
| 10 | Podiums | 0 |
| 4 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 2 | Fastest laps | 0 |
| 1.6 | Avg finish | 11.1 |
| 3.8 | Avg grid | 12.4 |
| 2.2 | Avg positions gained | 1.3 |
| 9 | Q3 appearances | 2 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.768% vs Tsunoda (n=10; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 5 events | Tsunoda |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 5 | Race H2H | 0 |
| 2 | Sprint H2H | 0 |
| 115 | Points | 5 |
| 3 | Wins | 0 |
| 5 | Podiums | 0 |
| 1 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 1 | Fastest laps | 0 |
| 1.8 | Avg finish | 12.8 |
| 6 | Avg grid | 14.2 |
| 4.2 | Avg positions gained | 1.4 |
| 4 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.358% vs Tsunoda (n=5; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 22 events | Tsunoda |
|---|---|---|
| 22 | Qualifying H2H | 0 |
| 21 | Race H2H | 1 |
| 4 | Sprint H2H | 1 |
| 385 | Points | 30 |
| 8 | Wins | 0 |
| 14 | Podiums | 0 |
| 8 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 3 | Fastest laps | 0 |
| 3.048 | Avg finish | 12.143 |
| 3.591 | Avg grid | 12.818 |
| 0.381 | Avg positions gained | 0.905 |
| 21 | Q3 appearances | 6 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.718% vs Tsunoda (n=21; negative = Verstappen faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Verstappen 2025–2026 | Dimension | Tsunoda 2025–2026 |
|---|---|---|
| 98 | Qualifying Pace | 2 |
| 98 | Race Result vs Teammate | 2 |
| 98 | Positions Gained | 11 |
| 43 | Finishing | 59 |
| 41 | Consistency | 46 |
| 98 | Team Points Share | 2 |
| 89 | Street Circuits | 20 |
| 28 | High-Speed Circuits | 72 |
| 94 | Low-Speed Circuits | 19 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.