Head to head · 2023–2026
Max Verstappen vs Liam Lawson
| Verstappen | In shared races | Lawson |
|---|---|---|
| 37 | Finished ahead | 1 |
| 45 | Qualified ahead | 5 |
| 809 | Points | 103 |
| 14 | Wins | 0 |
| 29 | Podiums | 0 |
Teammates · Red Bull Racing
Teammate battle
| Verstappen | 5 events | Lawson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 2 | Sprint H2H | 0 |
| 72 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 2.75 | Avg finish | 9.75 |
| 4.4 | Avg grid | 15.2 |
| 1 | Avg positions gained | 4.75 |
| 5 | Q3 appearances | 2 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.764% vs Lawson (n=5; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 5 events | Lawson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 2 | Sprint H2H | 0 |
| 72 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 2.75 | Avg finish | 9.75 |
| 4.4 | Avg grid | 15.2 |
| 1 | Avg positions gained | 4.75 |
| 5 | Q3 appearances | 2 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.764% vs Lawson (n=5; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 5 events | Lawson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 2 | Sprint H2H | 0 |
| 72 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 2.75 | Avg finish | 9.75 |
| 4.4 | Avg grid | 15.2 |
| 1 | Avg positions gained | 4.75 |
| 5 | Q3 appearances | 2 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.764% vs Lawson (n=5; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 3 events | Lawson |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 1 |
| 1 | Sprint H2H | 0 |
| 36 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 2 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 2.5 | Avg finish | 9 |
| 5 | Avg grid | 12.667 |
| 1.5 | Avg positions gained | 3.667 |
| 3 | Q3 appearances | 2 |
Median qualifying gap: Verstappen -0.381% vs Lawson (n=3; negative = Verstappen faster).
| Verstappen | 2 events | Lawson |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 1 | Sprint H2H | 0 |
| 36 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 3 | Avg finish | 12 |
| 3.5 | Avg grid | 19 |
| 0.5 | Avg positions gained | 8 |
| 2 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Verstappen -1.105% vs Lawson (n=2; negative = Verstappen faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Verstappen 2025–2026 | Dimension | Lawson 2025–2026 |
|---|---|---|
| 98 | Qualifying Pace | 23 |
| 98 | Race Result vs Teammate | 35 |
| 98 | Positions Gained | 46 |
| 43 | Finishing | 26 |
| 41 | Consistency | 33 |
| 98 | Team Points Share | 21 |
| 89 | Street Circuits | 33 |
| 28 | High-Speed Circuits | 41 |
| 94 | Low-Speed Circuits | 77 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Verstappen | Lawson |
|---|---|---|
| 2026 Azerbaijan Grand Prix | 2 | 12 |
| 2026 Spanish Grand Prix | 2 | 6 |
| 2026 Italian Grand Prix | 3 | 14 |
| 2026 Dutch Grand Prix | retired | 7 |
| 2026 Hungarian Grand Prix | 2 | 8 |
| 2026 Belgian Grand Prix | 3 | 12 |
| 2026 British Grand Prix | retired | 6 |
| 2026 Austrian Grand Prix | 2 | 9 |
| 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix | 4 | 8 |
| 2026 Monaco Grand Prix | retired | 5 |