Head to head · 2007–2009
Kazuki Nakajima vs Adrian Sutil
| Nakajima | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 8 | Finished ahead | 7 |
| 27 | Qualified ahead | 8 |
| 9 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Nakajima | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Nakajima career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 92 | Qualifying Pace | 72 |
| 17 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 3 | Positions Gained | 10 |
| 24 | Finishing | 40 |
| 1 | Consistency | 22 |
| 28 | Team Points Share | 88 |
| — | Street Circuits | 44 |
| 90 | High-Speed Circuits | 71 |
| 99 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Nakajima | Sutil |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 17 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | retired |
| 2009 Japanese Grand Prix | 15 | 13 |
| 2009 Singapore Grand Prix | 9 | retired |
| 2009 Italian Grand Prix | 10 | 4 |
| 2009 Belgian Grand Prix | 13 | 11 |
| 2009 European Grand Prix | 18 | 10 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 9 | retired |
| 2009 German Grand Prix | 12 | 15 |
| 2009 British Grand Prix | 11 | 17 |