Head to head · 2007–2009
Jarno Trulli vs Kazuki Nakajima
| Trulli | In shared races | Nakajima |
|---|---|---|
| 17 | Finished ahead | 7 |
| 27 | Qualified ahead | 8 |
| 62 | Points | 9 |
| 0 | Wins | 0 |
| 4 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Trulli | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Trulli career, all eras | Dimension | Nakajima career, all eras |
|---|---|---|
| 62 | Qualifying Pace | 92 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 17 |
| 11 | Positions Gained | 3 |
| 47 | Finishing | 24 |
| 78 | Consistency | 1 |
| 77 | Team Points Share | 28 |
| 62 | Street Circuits | — |
| 28 | High-Speed Circuits | 90 |
| 56 | Low-Speed Circuits | 99 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Trulli | Nakajima |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 7 | 13 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | retired |
| 2009 Japanese Grand Prix | 2 | 15 |
| 2009 Singapore Grand Prix | 12 | 9 |
| 2009 Italian Grand Prix | 14 | 10 |
| 2009 Belgian Grand Prix | retired | 13 |
| 2009 European Grand Prix | 13 | 18 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 8 | 9 |
| 2009 German Grand Prix | 17 | 12 |
| 2009 British Grand Prix | 7 | 11 |