Head to head · 2008–2009
Giancarlo Fisichella vs Nelson Angelo Piquet
| Fisichella | In shared races | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 3 | Finished ahead | 9 |
| 2 | Qualified ahead | 25 |
| 0 | Points | 19 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Fisichella | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Fisichella career, all eras | Dimension | Angelo Piquet career, all eras |
|---|---|---|
| 58 | Qualifying Pace | 95 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 11 |
| 25 | Positions Gained | 10 |
| 61 | Finishing | 5 |
| 25 | Consistency | — |
| 68 | Team Points Share | 37 |
| — | Street Circuits | — |
| 2 | High-Speed Circuits | — |
| 81 | Low-Speed Circuits | 7 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Fisichella | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 2009 Hungarian Grand Prix | 14 | 12 |
| 2009 German Grand Prix | 11 | 13 |
| 2009 British Grand Prix | 10 | 12 |
| 2009 Turkish Grand Prix | retired | 16 |
| 2009 Monaco Grand Prix | 9 | retired |
| 2009 Spanish Grand Prix | 14 | 12 |
| 2009 Bahrain Grand Prix | 15 | 10 |
| 2009 Chinese Grand Prix | 14 | 16 |
| 2009 Malaysian Grand Prix | null | null |
| 2009 Australian Grand Prix | 11 | retired |