Head to head · 2001–2009
Giancarlo Fisichella vs Fernando Alonso
| Fisichella | In shared races | Alonso |
|---|---|---|
| 14 | Finished ahead | 76 |
| 33 | Qualified ahead | 106 |
| 201 | Points | 577 |
| 3 | Wins | 21 |
| 11 | Podiums | 53 |
Teammates · Renault (2002–10), Brawn GP
Teammate battle
| Fisichella | 38 events | Alonso |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 27 |
| 6 | Race H2H | 28 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 130 | Points | 267 |
| 2 | Wins | 14 |
| 8 | Podiums | 29 |
| 2 | Poles | 12 |
| 7 | DNFs | 3 |
| 1 | Fastest laps | 7 |
| 4.793 | Avg finish | 2.182 |
| 5.676 | Avg grid | 4.108 |
| 0.31 | Avg positions gained | 1.394 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 10 events | Alonso |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 5 |
| 2 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 35 | Points | 50 |
| 0 | Wins | 1 |
| 3 | Podiums | 5 |
| 0 | Poles | 1 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 2 |
| 4.625 | Avg finish | 2.714 |
| 5.444 | Avg grid | 5.889 |
| 0.625 | Avg positions gained | 1.286 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 5 events | Alonso |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 3 |
| 1 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 20 | Points | 26 |
| 0 | Wins | 1 |
| 2 | Podiums | 3 |
| 0 | Poles | 1 |
| 0 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 2 |
| 4 | Avg finish | 1.667 |
| 5.75 | Avg grid | 5 |
| 1.75 | Avg positions gained | 1.667 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 1 events | Alonso |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 18 events | Alonso |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 12 |
| 3 | Race H2H | 14 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 72 | Points | 134 |
| 1 | Wins | 7 |
| 5 | Podiums | 14 |
| 1 | Poles | 6 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 5 |
| 4.625 | Avg finish | 1.938 |
| 5.611 | Avg grid | 4.278 |
| 0.688 | Avg positions gained | 1.313 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 19 events | Alonso |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 15 |
| 3 | Race H2H | 14 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 58 | Points | 133 |
| 1 | Wins | 7 |
| 3 | Podiums | 15 |
| 1 | Poles | 6 |
| 5 | DNFs | 1 |
| 1 | Fastest laps | 2 |
| 5 | Avg finish | 2.412 |
| 5.737 | Avg grid | 3.947 |
| -0.154 | Avg positions gained | 1.471 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Fisichella career, all eras | Dimension | Alonso 2025–2026 |
|---|---|---|
| 58 | Qualifying Pace | 85 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 94 |
| 25 | Positions Gained | 24 |
| 61 | Finishing | 85 |
| 25 | Consistency | 80 |
| 68 | Team Points Share | 83 |
| — | Street Circuits | 93 |
| 2 | High-Speed Circuits | 20 |
| 81 | Low-Speed Circuits | 98 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Fisichella | Alonso |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 16 | 14 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | 10 | retired |
| 2009 Japanese Grand Prix | 12 | 10 |
| 2009 Singapore Grand Prix | 13 | 3 |
| 2009 Italian Grand Prix | 9 | 5 |
| 2009 Belgian Grand Prix | 2 | retired |
| 2009 European Grand Prix | 12 | 6 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 14 | retired |
| 2009 German Grand Prix | 11 | 7 |
| 2009 British Grand Prix | 10 | 14 |