Head to head · 2007–2026
Fernando Alonso vs Lewis Hamilton
| Alonso | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 81 | Finished ahead | 183 |
| 83 | Qualified ahead | 271 |
| 2015 | Points | 4410.5 |
| 17 | Wins | 83 |
| 69 | Podiums | 173 |
Teammates · McLaren, Brawn GP
Teammate battle
| Alonso | 18 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 10 |
| 10 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 109 | Points | 109 |
| 4 | Wins | 4 |
| 12 | Podiums | 12 |
| 2 | Poles | 6 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 3 | Fastest laps | 2 |
| 2.938 | Avg finish | 3 |
| 3.176 | Avg grid | 2.588 |
| 0.313 | Avg positions gained | -0.312 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 10 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 6 |
| 7 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 59 | Points | 45 |
| 2 | Wins | 2 |
| 7 | Podiums | 4 |
| 1 | Poles | 4 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 1 | Fastest laps | 1 |
| 2.375 | Avg finish | 4 |
| 3.222 | Avg grid | 2.667 |
| 1 | Avg positions gained | -1.125 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 5 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 3 |
| 3 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 20 | Points | 17 |
| 0 | Wins | 1 |
| 3 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 2 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 2.667 | Avg finish | 4 |
| 3.25 | Avg grid | 2 |
| 1 | Avg positions gained | -1.667 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 17 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 10 |
| 10 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 109 | Points | 109 |
| 4 | Wins | 4 |
| 12 | Podiums | 12 |
| 2 | Poles | 6 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 3 | Fastest laps | 2 |
| 2.938 | Avg finish | 3 |
| 3.176 | Avg grid | 2.588 |
| 0.313 | Avg positions gained | -0.312 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Alonso 2025–2026 | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 85 | Qualifying Pace | 35 |
| 94 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 24 | Positions Gained | 89 |
| 85 | Finishing | 72 |
| 80 | Consistency | 85 |
| 83 | Team Points Share | 45 |
| 93 | Street Circuits | 37 |
| 20 | High-Speed Circuits | 37 |
| 98 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Alonso | Hamilton |
|---|---|---|
| 2026 Azerbaijan Grand Prix | retired | 6 |
| 2026 Spanish Grand Prix | 17 | retired |
| 2026 Italian Grand Prix | retired | 6 |
| 2026 Dutch Grand Prix | 9 | 4 |
| 2026 Hungarian Grand Prix | 14 | 5 |
| 2026 Belgian Grand Prix | 19 | 4 |
| 2026 British Grand Prix | 18 | 3 |
| 2026 Austrian Grand Prix | 18 | 5 |
| 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix | retired | 1 |
| 2026 Monaco Grand Prix | 10 | 2 |