Head to head · 2007–2009
Fernando Alonso vs Kazuki Nakajima
| Alonso | In shared races | Nakajima |
|---|---|---|
| 22 | Finished ahead | 3 |
| 29 | Qualified ahead | 6 |
| 93 | Points | 9 |
| 2 | Wins | 0 |
| 5 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Alonso | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Alonso 2025–2026 | Dimension | Nakajima career, all eras |
|---|---|---|
| 85 | Qualifying Pace | 92 |
| 94 | Race Result vs Teammate | 17 |
| 24 | Positions Gained | 3 |
| 85 | Finishing | 24 |
| 80 | Consistency | 1 |
| 83 | Team Points Share | 28 |
| 93 | Street Circuits | — |
| 20 | High-Speed Circuits | 90 |
| 98 | Low-Speed Circuits | 99 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Alonso | Nakajima |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 14 | 13 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | retired |
| 2009 Japanese Grand Prix | 10 | 15 |
| 2009 Singapore Grand Prix | 3 | 9 |
| 2009 Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 2009 Belgian Grand Prix | retired | 13 |
| 2009 European Grand Prix | 6 | 18 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | retired | 9 |
| 2009 German Grand Prix | 7 | 12 |
| 2009 British Grand Prix | 14 | 11 |