Head to head · 2007–2014
Fernando Alonso vs Adrian Sutil
| Alonso | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 77 | Finished ahead | 6 |
| 116 | Qualified ahead | 11 |
| 1108 | Points | 124 |
| 14 | Wins | 0 |
| 47 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Alonso | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Alonso | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Alonso 2025–2026 | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 85 | Qualifying Pace | 72 |
| 94 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 24 | Positions Gained | 10 |
| 85 | Finishing | 40 |
| 80 | Consistency | 22 |
| 83 | Team Points Share | 88 |
| 93 | Street Circuits | 44 |
| 20 | High-Speed Circuits | 71 |
| 98 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Alonso | Sutil |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | 9 | 16 |
| 2014 Brazilian Grand Prix | 6 | 16 |
| 2014 United States Grand Prix | 6 | retired |
| 2014 Russian Grand Prix | 6 | 16 |
| 2014 Japanese Grand Prix | retired | retired |
| 2014 Singapore Grand Prix | 4 | retired |
| 2014 Italian Grand Prix | retired | 15 |
| 2014 Belgian Grand Prix | 7 | 14 |
| 2014 Hungarian Grand Prix | 2 | 11 |
| 2014 German Grand Prix | 5 | retired |