Head to head · 2007–2014
Adrian Sutil vs Lewis Hamilton
| Sutil | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 3 | Finished ahead | 72 |
| 10 | Qualified ahead | 117 |
| 124 | Points | 1295 |
| 0 | Wins | 29 |
| 0 | Podiums | 63 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Sutil | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Sutil career, all eras | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 72 | Qualifying Pace | 35 |
| 56 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 10 | Positions Gained | 89 |
| 40 | Finishing | 72 |
| 22 | Consistency | 85 |
| 88 | Team Points Share | 45 |
| 44 | Street Circuits | 37 |
| 71 | High-Speed Circuits | 37 |
| 42 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Sutil | Hamilton |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | 16 | 1 |
| 2014 Brazilian Grand Prix | 16 | 2 |
| 2014 United States Grand Prix | retired | 1 |
| 2014 Russian Grand Prix | 16 | 1 |
| 2014 Japanese Grand Prix | retired | 1 |
| 2014 Singapore Grand Prix | retired | 1 |
| 2014 Italian Grand Prix | 15 | 1 |
| 2014 Belgian Grand Prix | 14 | retired |
| 2014 Hungarian Grand Prix | 11 | 3 |
| 2014 German Grand Prix | retired | 3 |