第3戦 · 2025年
2025年 日本GP
正式名称: Lenovo Japanese Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン1:26.983
ファステストラップ1:30.965アントネッリ · 50周目
最大ジャンプアップ+4Doohan 19番手→15位
リタイア等0出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 53 | 1:22:06.983 | 1 | 25 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 2 | 0 | 53 | +1.423 | 1 | 18 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 3 | 0 | 53 | +2.129 | 1 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 4 | 0 | 53 | +16.097 | 1 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 5 | 0 | 53 | +17.362 | 1 | 10 |
| 6 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 6 | 0 | 53 | +18.671 FL | 1 | 8 |
| 7 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 8 | +1 | 53 | +29.182 | 1 | 6 |
| 8 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 7 | -1 | 53 | +37.134 | 1 | 4 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 9 | 0 | 53 | +40.367 | 1 | 2 |
| 10 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 10 | 0 | 53 | +54.529 | 1 | 1 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 13 | +2 | 53 | +57.333 | 1 | |
| 12 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 15 | +3 | 53 | +58.401 | 1 | |
| 13 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 11 | -2 | 53 | +1:02.122 | 1 | |
| 14 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 12 | -2 | 53 | +1:14.129 | 1 | |
| 15 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 19 | +4 | 53 | +2:21.314 | 1 | |
| 16 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 16 | 0 | 53 | +2:21.957 | 1 | |
| 17 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 14 | -3 | 53 | +2:22.734 | 1 | |
| 18 | エステバン・オコン OCO | ハース | 18 | 0 | 53 | +2:23.438 | 1 | |
| 19 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 17 | -2 | 53 | +1:23.897 | 1 | |
| 20 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 20 | 0 | 52 | +1周 | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
| 6 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
| 7 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
| 8 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
| 10 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
| 11 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:28.186 | 1:27.822 | — | 12 |
| 12 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:28.209 | 1:27.836 | — | 15 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:28.337 | 1:27.897 | — | 12 |
| 14 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:28.554 | 1:27.906 | — | 12 |
| 15 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:27.967 | 1:28.000 | — | 12 |
| 16 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:28.570 | — | — | 9 |
| 17 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:28.622 | — | — | 9 |
| 18 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:28.696 | — | — | 9 |
| 19 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:28.877 | — | — | 9 |
| 20 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:29.271 | — | — | 5 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:27.965 | 17 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
| 3 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:28.524 | +0.559 | 13 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:28.554 | +0.589 | 19 |
| 8 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:28.603 | +0.638 | 15 |
| 9 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:28.785 | +0.820 | 15 |
| 10 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:28.786 | +0.821 | 16 |
| 11 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:28.846 | +0.881 | 22 |
| 12 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:29.104 | +1.139 | 19 |
| 13 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:29.126 | +1.161 | 20 |
| 14 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:29.767 | +1.802 | 15 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:29.772 | +1.807 | 17 |
| 16 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:30.084 | +2.119 | 17 |
| 17 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:30.134 | +2.169 | 13 |
| 18 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:30.183 | +2.218 | 17 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:30.267 | +2.302 | 16 |
| 20 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:30.621 | +2.656 | 17 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:28.114 | 13 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
| 3 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
| 5 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:28.567 | +0.453 | 13 |
| 7 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:28.586 | +0.472 | 14 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:28.670 | +0.556 | 9 |
| 9 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:28.757 | +0.643 | 13 |
| 10 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:28.832 | +0.718 | 9 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:29.023 | +0.909 | 11 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:29.062 | +0.948 | 12 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:29.335 | +1.221 | 13 |
| 14 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:29.507 | +1.393 | 13 |
| 15 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:29.654 | +1.540 | 10 |
| 16 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:29.733 | +1.619 | 13 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:29.978 | +1.864 | 5 |
| 18 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:30.625 | +2.511 | 12 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:30.845 | +2.731 | 12 |
| 20 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:31.659 | +3.545 | 4 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:28.549 | 24 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:28.712 | +0.163 | 29 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:28.965 | +0.416 | 27 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:29.051 | +0.502 | 25 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:29.065 | +0.516 | 23 |
| 6 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:29.172 | +0.623 | 25 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:29.222 | +0.673 | 25 |
| 8 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:29.225 | +0.676 | 28 |
| 9 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:29.284 | +0.735 | 28 |
| 10 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:29.333 | +0.784 | 28 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:29.392 | +0.843 | 25 |
| 12 | Ryo Hirakawa HIR | アルピーヌ | 1:29.394 | +0.845 | 24 |
| 13 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:29.536 | +0.987 | 28 |
| 14 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:29.547 | +0.998 | 23 |
| 15 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:29.708 | +1.159 | 25 |
| 16 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:29.758 | +1.209 | 25 |
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:30.023 | +1.474 | 21 |
| 18 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:30.077 | +1.528 | 17 |
| 19 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:30.123 | +1.574 | 21 |
| 20 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:30.147 | +1.598 | 26 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第3戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | 62 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | 61 | |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | 49 | ▲1 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 45 | ▼1 |
| 5 | キミ・アントネッリ ANT | 30 | |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | 20 | ▲4 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | 18 | ▼1 |
| 8 | ルイス・ハミルトン HAM | 15 | ▲1 |
発表されたレースポイントの累計です。
鈴鹿サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 日本GP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2023 | 日本GP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2022 | 日本GP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2019 | 日本GP | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 3 |
| 2018 | 日本GP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2017 | 日本GP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2016 | 日本GP | Nico Rosberg ROS | メルセデス | 1 |
| 2015 | 日本GP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 |