第12戦 · 2025年
2025年 イギリスGP
正式名称: Qatar Airways British Grand Prix
優勝ノリスマクラーレン · 3番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン1:24.892
ファステストラップ1:29.337ピアストリ · 51周目
最大ジャンプアップ+16ヒュルケンベルグ 19番手→3位
リタイア等5出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 3 | +2 | 52 | 1:37:15.735 | 2 | 25 |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 2 | 0 | 52 | +6.812 FL | 2 | 18 |
| 3 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 19 | +16 | 52 | +34.742 | 2 | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 5 | +1 | 52 | +39.812 | 2 | 12 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | -4 | 52 | +56.781 | 2 | 10 |
| 6 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 8 | +2 | 52 | +59.857 | 2 | 8 |
| 7 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 18 | +11 | 52 | +1:00.603 | 3 | 6 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 13 | +5 | 52 | +1:04.135 | 2 | 4 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 7 | -2 | 52 | +1:05.858 | 2 | 2 |
| 10 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 4 | -6 | 52 | +1:10.674 | 2 | 1 |
| 11 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 17 | +6 | 52 | +1:12.095 | 2 | |
| 12 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 9 | -3 | 52 | +1:16.592 | 2 | |
| 13 | エステバン・オコン OCO | ハース | 14 | +1 | 52 | +1:17.301 | 2 | |
| 14 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 6 | -8 | 52 | +1:24.477 | 2 | |
| 15 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 11 | -4 | 51 | +1周 | 2 | |
| — | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 10 | 23 | リタイア(23周) | 3 | ||
| — | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 12 | 17 | リタイア(17周) | 1 | ||
| — | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 16 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 15 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 20 | 0 | リタイア(0周) | — |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.758 | 21 |
| 11 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:26.175 | 1:25.746 | — | 12 |
| 12 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:26.275 | 1:25.826 | — | 13 |
| 13 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:26.177 | 1:25.864 | — | 12 |
| 14 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:26.093 | 1:25.889 | — | 13 |
| 15 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:26.136 | 1:25.950 | — | 12 |
| 16 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:26.440 | — | — | 6 |
| 17 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:26.446 | — | — | 9 |
| 18 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:26.504 | — | — | 9 |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:26.574 | — | — | 9 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:27.060 | — | — | 6 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:25.498 | 14 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:25.566 | +0.068 | 14 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:25.585 | +0.087 | 14 |
| 4 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:25.606 | +0.108 | 17 |
| 5 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:26.104 | +0.606 | 13 |
| 6 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:26.112 | +0.614 | 13 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:26.119 | +0.621 | 15 |
| 8 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:26.125 | +0.627 | 13 |
| 9 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:26.129 | +0.631 | 14 |
| 10 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:26.256 | +0.758 | 14 |
| 11 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:26.332 | +0.834 | 17 |
| 12 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:26.332 | +0.834 | 16 |
| 13 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:26.377 | +0.879 | 12 |
| 14 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:26.422 | +0.924 | 12 |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:26.499 | +1.001 | 19 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:26.501 | +1.003 | 15 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:26.894 | +1.396 | 16 |
| 18 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:27.597 | +2.099 | 14 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:27.600 | +2.102 | 14 |
| 20 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:27.878 | +2.380 | 16 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:25.816 | 26 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:26.038 | +0.222 | 29 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:26.117 | +0.301 | 29 |
| 4 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:26.286 | +0.470 | 27 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:26.314 | +0.498 | 23 |
| 6 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:26.383 | +0.567 | 28 |
| 7 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:26.430 | +0.614 | 24 |
| 8 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:26.523 | +0.707 | 27 |
| 9 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:26.524 | +0.708 | 27 |
| 10 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:26.624 | +0.808 | 28 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:26.840 | +1.024 | 30 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:26.876 | +1.060 | 24 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:26.904 | +1.088 | 27 |
| 14 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:26.941 | +1.125 | 26 |
| 15 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:26.980 | +1.164 | 25 |
| 16 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:27.159 | +1.343 | 27 |
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:27.165 | +1.349 | 29 |
| 18 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:27.174 | +1.358 | 24 |
| 19 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:27.226 | +1.410 | 27 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:27.289 | +1.473 | 29 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:26.892 | 26 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:26.915 | +0.023 | 26 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:27.042 | +0.150 | 28 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:27.095 | +0.203 | 26 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:27.163 | +0.271 | 25 |
| 6 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:27.217 | +0.325 | 28 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:27.304 | +0.412 | 30 |
| 8 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:27.351 | +0.459 | 27 |
| 9 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:27.367 | +0.475 | 25 |
| 10 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:27.432 | +0.540 | 26 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:27.678 | +0.786 | 24 |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:27.844 | +0.952 | 22 |
| 13 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:27.909 | +1.017 | 26 |
| 14 | アービッド・リンドブラッド LIN | レッドブル・レーシング | 1:27.958 | +1.066 | 22 |
| 15 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:28.057 | +1.165 | 23 |
| 16 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:28.086 | +1.194 | 27 |
| 17 | Paul Aron ARO | キック・ザウバー | 1:28.142 | +1.250 | 25 |
| 18 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:28.147 | +1.255 | 24 |
| 19 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:28.332 | +1.440 | 23 |
| 20 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:28.397 | +1.505 | 23 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第12戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | 234 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | 226 | |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | 165 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 147 | |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | 119 | |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 103 | |
| 7 | キミ・アントネッリ ANT | 63 | |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | 46 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | イギリスGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 |
| 2023 | イギリスGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2022 | イギリスGP | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1 |
| 2021 | イギリスGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 |
| 2020 | British Grand Prix 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 4 |
| 2020 | イギリスGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2019 | イギリスGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 |
| 2018 | イギリスGP | Sebastian Vettel VET | フェラーリ | 2 |