第11戦 · 2008年
2008年 ハンガリーGP
ポールポジションハミルトン
ファステストラップ1:21.195Raikkonen · 61周目
最大ジャンプアップ+5Heidfeld 15番手→10位
リタイア等2出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 2 | +1 | 70 | 1:37:27.067 | — | 10 | |
| 2 | Timo Glock GLO | トヨタ | 5 | +3 | 70 | +11.060 | — | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | フェラーリ | 6 | +3 | 70 | +16.860 FL | — | 6 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ ALO | ルノー(2002–10) | 7 | +3 | 70 | +21.610 | — | 5 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | マクラーレン | 1 | -4 | 70 | +23.050 | — | 4 |
| 6 | ルノー(2002–10) | 10 | +4 | 70 | +32.300 | — | 3 | |
| 7 | Jarno Trulli TRU | トヨタ | 9 | +2 | 70 | +36.450 | — | 2 |
| 8 | Robert Kubica KUB | BMWザウバー | 4 | -4 | 70 | +48.320 | — | 1 |
| 9 | Mark Webber WEB | レッドブル・レーシング | 8 | -1 | 70 | +58.830 | — | |
| 10 | Nick Heidfeld HEI | BMWザウバー | 15 | +5 | 70 | +1:07.710 | — | |
| 11 | David Coulthard COT | レッドブル・レーシング | 13 | +2 | 70 | +1:10.410 | — | |
| 12 | Jenson Button BUT | ホンダ(2006–08) | 12 | 0 | 69 | +1周 | — | |
| 13 | 中嶋一貴 NAA | ウィリアムズ | 16 | +3 | 69 | +1周 | — | |
| 14 | Nico Rosberg ROS | ウィリアムズ | 14 | 0 | 69 | +1周 | — | |
| 15 | フォース・インディア | 18 | +3 | 69 | +1周 | — | ||
| 16 | ホンダ(2006–08) | 17 | +1 | 68 | +2周 | — | ||
| 17 | Felipe Massa MAS | フェラーリ | 3 | -14 | 67 | +3周 | — | |
| 18 | トロロッソ | 19 | +1 | 67 | +3周 | — | ||
| — | Adrian Sutil SUT | フォース・インディア | 20 | 62 | リタイア(62周) | — | ||
| — | Sebastian Vettel VET | トロロッソ | 11 | 22 | リタイア(22周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第11戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | 62 | |
| 2 | Kimi Raikkonen RAI | 57 | ▲1 |
| 3 | Felipe Massa MAS | 54 | ▼1 |
| 4 | Robert Kubica KUB | 49 | |
| 5 | Nick Heidfeld HEI | 41 | |
| 6 | 38 | ||
| 7 | Jarno Trulli TRU | 22 | |
| 8 | フェルナンド・アロンソ ALO | 18 | ▲1 |
発表されたレースポイントの累計です。
ハンガロリンクの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ハンガリーGP | ルイス・ハミルトン HAM | マクラーレン | 1 |
| 2006 | ハンガリーGP | Jenson Button BUT | ホンダ(2006–08) | 14 |
| 2005 | ハンガリーGP | Kimi Raikkonen RAI | マクラーレン | 4 |
| 2004 | ハンガリーGP | フェラーリ | 1 | |
| 2003 | ハンガリーGP | フェルナンド・アロンソ ALO | ルノー(2002–10) | 1 |
| 2002 | ハンガリーGP | フェラーリ | 1 | |
| 2001 | ハンガリーGP | フェラーリ | 1 | |
| 2000 | ハンガリーGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 3 |