第10戦 · 1998年
1998年 オーストリアGP
ポールポジションFisichella
ファステストラップ1:12.878Coulthard · 30周目
最大ジャンプアップ+12Coulthard 14番手→2位
リタイア等10出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 3 | +2 | 71 | 1:30:44.086 | — | 10 |
| 2 | David Coulthard COT | マクラーレン | 14 | +12 | 71 | +5.290 FL | — | 6 |
| 3 | フェラーリ | 4 | +1 | 71 | +39.090 | — | 4 | |
| 4 | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 8 | +4 | 71 | +43.980 | — | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher SCM | ジョーダン | 9 | +4 | 71 | +50.650 | — | 2 |
| 6 | ウィリアムズ | 11 | +5 | 71 | +53.200 | — | 1 | |
| 7 | Damon Hill HID | ジョーダン | 15 | +8 | 71 | +1:13.620 | — | |
| 8 | Johnny Herbert HEB | ザウバー | 18 | +10 | 70 | +1周 | — | |
| 9 | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 17 | +8 | 70 | +1周 | — | |
| 10 | Jarno Trulli TRU | プロスト | 16 | +6 | 70 | +1周 | — | |
| 11 | Shinji Nakano NAK | ミナルディ | 21 | +10 | 70 | +1周 | — | |
| 12 | Ricardo Rosset ROC | ティレル | 22 | +10 | 69 | +2周 | — | |
| — | Jos Verstappen VEA | スチュワート | 12 | 51 | リタイア(51周) | — | ||
| — | ベネトン | 1 | 21 | リタイア(21周) | — | |||
| — | スチュワート | 5 | 8 | リタイア(8周) | — | |||
| — | ウィリアムズ | 7 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Jean Alesi ALE | ザウバー | 2 | 21 | リタイア(21周) | — | ||
| — | Pedro Diniz DIN | アロウズ | 13 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | Mika Salo SAL | アロウズ | 6 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | ティレル | 20 | 0 | リタイア(0周) | — | |||
| — | Oliver Panis PAN | プロスト | 10 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Esteban Tuero TUE | ミナルディ | 19 | 30 | リタイア(30周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第10戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | 66 | |
| 2 | 58 | ||
| 3 | David Coulthard COT | 36 | |
| 4 | Eddie Irvine IRV | 32 | |
| 5 | Alexander Wurz WUR | 17 | |
| 6 | 15 | ||
| 7 | 12 | ||
| 8 | 8 |
発表されたレースポイントの累計です。
レッドブル・リンクの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | オーストリアGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1987 | オーストリアGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 2 |
| 1986 | オーストリアGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 5 |
| 1985 | オーストリアGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 1 |
| 1984 | オーストリアGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 4 |
| 1983 | オーストリアGP | Alain Prost PRO | Toleman | 5 |
| 1982 | オーストリアGP | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 7 |
| 1981 | オーストリアGP | Jacques Laffite LAF | リジェ | 4 |