第3戦 · 1998年
1998年 アルゼンチンGP
ポールポジションCoulthard
ファステストラップ1:28.179Wurz · 39周目
最大ジャンプアップ+7Rosset 21番手→14位
リタイア等7出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 2 | +1 | 72 | 1:48:36.175 | — | 10 | |
| 2 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 3 | +1 | 72 | +22.900 | — | 6 |
| 3 | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 4 | +1 | 72 | +57.750 | — | 4 |
| 4 | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 8 | +4 | 72 | +1:08.130 FL | — | 3 |
| 5 | Jean Alesi ALE | ザウバー | 11 | +6 | 72 | +1:18.290 | — | 2 |
| 6 | David Coulthard COT | マクラーレン | 1 | -5 | 72 | +1:19.750 | — | 1 |
| 7 | ベネトン | 10 | +3 | 72 | +1:28.440 | — | ||
| 8 | Damon Hill HID | ジョーダン | 9 | +1 | 71 | +1周 | — | |
| 9 | ウィリアムズ | 6 | -3 | 71 | +1周 | — | ||
| 10 | スチュワート | 14 | +4 | 70 | +2周 | — | ||
| 11 | Jarno Trulli TRU | プロスト | 16 | +5 | 70 | +2周 | — | |
| 12 | ティレル | 13 | +1 | 70 | +2周 | — | ||
| 13 | Shinji Nakano NAK | ミナルディ | 19 | +6 | 69 | +3周 | — | |
| 14 | Ricardo Rosset ROC | ティレル | 21 | +7 | 68 | +4周 | — | |
| 15 | Oliver Panis PAN | プロスト | 15 | 0 | 65 | +7周 | — | |
| — | Johnny Herbert HEB | ザウバー | 12 | 46 | リタイア(46周) | — | ||
| — | ウィリアムズ | 7 | 52 | リタイア(52周) | — | |||
| — | Pedro Diniz DIN | アロウズ | 18 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | Mika Salo SAL | アロウズ | 17 | 18 | リタイア(18周) | — | ||
| — | Ralf Schumacher SCM | ジョーダン | 5 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Jan Magnussen MGN | スチュワート | 22 | 17 | リタイア(17周) | — | ||
| — | Esteban Tuero TUE | ミナルディ | 20 | 63 | リタイア(63周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第3戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | 26 | |
| 2 | 14 | ▲2 | |
| 3 | David Coulthard COT | 13 | ▼1 |
| 4 | Eddie Irvine IRV | 7 | ▲2 |
| 5 | 6 | ▼2 | |
| 6 | Alexander Wurz WUR | 6 | ▼1 |
| 7 | 2 | ||
| 8 | Jean Alesi ALE | 2 | ▲3 |
発表されたレースポイントの累計です。
Oscar and Juan Gálvez Race Trackの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | アルゼンチンGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1996 | アルゼンチンGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1995 | アルゼンチンGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 2 |
| 1981 | アルゼンチンGP | ブラバム | 1 | |
| 1980 | アルゼンチンGP | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 1 |
| 1979 | アルゼンチンGP | Jacques Laffite LAF | リジェ | 1 |
| 1978 | アルゼンチンGP | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 1 |
| 1977 | アルゼンチンGP | Jody Scheckter SCK | Wolf | 11 |