第1戦 · 1977年
1977年 アルゼンチンGP
ポールポジションHunt
ファステストラップ1:51.060Hunt · 21周目
最大ジャンプアップ+12Fittipaldi 16番手→4位
リタイア等13出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter SCK | Wolf | 11 | +10 | 53 | 1:40:11.190 | — | 9 |
| 2 | Jose Carlos Pace CRL | ブラバム | 6 | +4 | 53 | +43.240 | — | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 7 | +4 | 53 | +46.020 | — | 4 |
| 4 | Fittipaldi | 16 | +12 | 53 | +55.480 | — | 3 | |
| 5 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 8 | +3 | 51 | +2周 | — | 2 |
| 6 | Clay Regazzoni REA | Ensign | 12 | +6 | 51 | +2周 | — | 1 |
| 7 | Surtees | 13 | +6 | 48 | +5周 | — | ||
| — | Ronnie Peterson PEO | ティレル | 14 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 4 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Patrick Depaille ANU | ティレル | 3 | 32 | リタイア(32周) | — | ||
| — | John Watson WAT | ブラバム | 2 | 41 | リタイア(41周) | — | ||
| — | James Hunt HUN | マクラーレン | 1 | 31 | リタイア(31周) FL | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | マクラーレン | 5 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | Tom Pryce PRY | Shadow | 9 | 45 | 完走扱いなし(45周) | — | ||
| — | Ian Scheckter SCC | March | 17 | 45 | リタイア(45周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | リジェ | 15 | 37 | 完走扱いなし(37周) | — | ||
| — | Renzo Zorzi ZOR | Shadow | 21 | 2 | リタイア(2周) | — | ||
| — | Ingo Hoffmann HOF | Fittipaldi | 19 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Hans Binder BID | Surtees | 18 | 18 | リタイア(18周) | — | ||
| — | Alex Ribeiro RIB | March | 20 | 39 | リタイア(39周) | — | ||
| — | Gunnar Nilsson NIL | チーム・ロータス | 10 | 0 | 出走せず | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第1戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter SCK | 9 | |
| 2 | Jose Carlos Pace CRL | 6 | |
| 3 | Carlos Reutemann REU | 4 | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | Mario Andretti ANI | 2 | |
| 6 | Clay Regazzoni REA | 1 | |
| 7 | 0 | ||
| 8 | Ronnie Peterson PEO | 0 |
発表されたレースポイントの累計です。
Oscar and Juan Gálvez Race Trackの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | アルゼンチンGP | マクラーレン | 5 | |
| 1974 | アルゼンチンGP | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 10 |
| 1973 | アルゼンチンGP | チーム・ロータス | 2 | |
| 1972 | アルゼンチンGP | Jackie Stewart STJ | ティレル | 2 |
| 1960 | アルゼンチンGP | Bruce McLaren MCL | クーパー | 13 |
| 1958 | アルゼンチンGP | Stirling Moss MSS | クーパー | 7 |
| 1957 | アルゼンチンGP | — | — | |
| 1956 | アルゼンチンGP | Luigi Musso MUS | フェラーリ | 3 |