第14戦 · 1985年
1985年 ヨーロッパGP
ポールポジションSenna
ファステストラップ1:11.526Laffite · 55周目
最大ジャンプアップ+14Watson 21番手→7位
リタイア等14出走26台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 3 | +2 | 75 | 1:32:58.109 | — | 9 |
| 2 | Ayrton Senna SEY | チーム・ロータス | 1 | -1 | 75 | +21.400 | — | 6 |
| 3 | Keke Rosberg ROG | ウィリアムズ | 4 | +1 | 75 | +58.530 | — | 4 |
| 4 | Alain Prost PRO | マクラーレン | 6 | +2 | 75 | +1:06.120 | — | 3 |
| 5 | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 9 | +4 | 74 | +1周 | — | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen BOS | アロウズ | 12 | +6 | 73 | +2周 | — | 1 |
| 7 | John Watson WAT | マクラーレン | 21 | +14 | 73 | +2周 | — | |
| 8 | Philippe Streiff STI | リジェ | 5 | -3 | 73 | +2周 | — | |
| 9 | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 11 | +2 | 73 | +2周 | — | |
| 10 | Gerhard Berger BEG | アロウズ | 19 | +9 | 73 | +2周 | — | |
| 11 | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 18 | +7 | 73 | +2周 | — | |
| 12 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 17 | +5 | 72 | +3周 | — | |
| — | Martin Brundle BRL | ティレル | 16 | 40 | リタイア(40周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | リジェ | 10 | 58 | リタイア(58周) FL | — | ||
| — | Alan Jones JOE | Lola | 22 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | ブラバム | 2 | 6 | リタイア(6周) | — | |||
| — | Marc Surer SUR | ブラバム | 7 | 62 | リタイア(62周) | — | ||
| — | Stefan Johansson JOF | フェラーリ | 13 | 59 | リタイア(59周) | — | ||
| — | Toleman | 14 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Michele Alboreto ALB | フェラーリ | 15 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | Derek Warwick WAW | Toleman | 8 | 4 | リタイア(4周) | — | ||
| — | Teo Fabi FAB | Toleman | 20 | 33 | リタイア(33周) | — | ||
| — | Philippe Alliot ALI | RAM | 23 | 31 | リタイア(31周) | — | ||
| — | Osella | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | ミナルディ | 26 | 3 | リタイア(3周) | — | |||
| — | Ivan Capelli CAP | ティレル | 24 | 44 | リタイア(44周) | — | ||
| — | Christian Danner DAN | Zakspeed | 25 | 55 | リタイア(55周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Brands Hatchの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | イギリスGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 3 |
| 1983 | ヨーロッパGP | ブラバム | 4 | |
| 1982 | イギリスGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 5 |
| 1980 | イギリスGP | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 3 |
| 1978 | イギリスGP | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 8 |
| 1976 | イギリスGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 |
| 1974 | イギリスGP | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 |
| 1972 | イギリスGP | チーム・ロータス | 2 |