第10戦 · 1984年
1984年 イギリスGP
ポールポジションPiquet
ファステストラップ1:13.191Lauda · 57周目
最大ジャンプアップ+12Ghinzani 21番手→9位
リタイア等15出走27台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 3 | +2 | 71 | 1:29:28.532 FL | — | 9 |
| 2 | Derek Warwick WAW | Toleman | 6 | +4 | 71 | +42.120 | — | 6 |
| 3 | Ayrton Senna SEY | Toleman | 7 | +4 | 71 | +1:03.330 | — | 4 |
| 4 | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 4 | 0 | 70 | +1周 | — | 3 |
| 5 | Michele Alboreto ALB | フェラーリ | 9 | +4 | 70 | +1周 | — | 2 |
| 6 | フェラーリ | 13 | +7 | 70 | +1周 | — | 1 | |
| 7 | ブラバム | 1 | -6 | 70 | +1周 | — | ||
| 8 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 10 | +2 | 69 | +2周 | — | |
| 9 | Osella | 21 | +12 | 68 | +3周 | — | ||
| 10 | リジェ | 19 | +9 | 68 | +3周 | — | ||
| 11 | Marc Surer SUR | アロウズ | 15 | +4 | 67 | +4周 | — | |
| 12 | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 17 | +5 | 66 | +5周 | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 18 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | ウィリアムズ | 16 | 14 | リタイア(14周) | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | ウィリアムズ | 5 | 5 | リタイア(5周) | — | ||
| — | Alain Prost PRO | マクラーレン | 2 | 37 | リタイア(37周) | — | ||
| — | Stefan Johansson JOF | ティレル | 25 | 0 | 失格 | — | ||
| — | Nigel Mansell MNS | チーム・ロータス | 8 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | ATS | 11 | 8 | リタイア(8周) | — | |||
| — | Teo Fabi FAB | ブラバム | 14 | 9 | リタイア(9周) | — | ||
| — | Johnny Cecotto CEO | Toleman | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Thierry Boutsen BOS | アロウズ | 12 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | Jonathan Palmer PAO | RAM | 23 | 10 | リタイア(10周) | — | ||
| — | リジェ | 20 | 43 | リタイア(43周) | — | |||
| — | Philippe Alliot ALI | RAM | 24 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Stefan Bellof BEO | ティレル | 26 | 68 | 失格 | — | ||
| — | Jo Gartner GAR | Osella | 27 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Spirit | 22 | 62 | 完走扱いなし(62周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Brands Hatchの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | ヨーロッパGP | ブラバム | 4 | |
| 1982 | イギリスGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 5 |
| 1980 | イギリスGP | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 3 |
| 1978 | イギリスGP | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 8 |
| 1976 | イギリスGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 |
| 1974 | イギリスGP | Jody Scheckter SCK | ティレル | 3 |
| 1972 | イギリスGP | チーム・ロータス | 2 | |
| 1970 | イギリスGP | Jochen Rindt RIN | チーム・ロータス | 1 |