第5戦 · 1979年
1979年 スペインGP
ポールポジションLaffite
ファステストラップ1:16.440Villeneuve · 72周目
最大ジャンプアップ+12Lammers 24番手→12位
リタイア等10出走24台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Depaille ANU | リジェ | 2 | +1 | 75 | 1:39:11.840 | — | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann REU | チーム・ロータス | 8 | +6 | 75 | +20.940 | — | 6 |
| 3 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 4 | +1 | 75 | +27.310 | — | 4 |
| 4 | Jody Scheckter SCK | フェラーリ | 5 | +1 | 75 | +28.680 | — | 3 |
| 5 | ティレル | 12 | +7 | 75 | +30.390 | — | 2 | |
| 6 | Didier Pironi PIR | ティレル | 10 | +4 | 75 | +48.430 | — | 1 |
| 7 | フェラーリ | 3 | -4 | 75 | +52.310 FL | — | ||
| 8 | Jochen Mass MAJ | アロウズ | 17 | +9 | 75 | +1:14.840 | — | |
| 9 | アルピーヌ | 11 | +2 | 74 | +1周 | — | ||
| 10 | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 16 | +6 | 74 | +1周 | — | |
| 11 | Fittipaldi | 19 | +8 | 74 | +1周 | — | ||
| 12 | Jan Lammers LAM | Shadow | 24 | +12 | 73 | +2周 | — | |
| 13 | Patrick Tambay TAM | マクラーレン | 20 | +7 | 72 | +3周 | — | |
| 14 | ATS | 21 | +7 | 69 | +6周 | — | ||
| — | Clay Regazzoni REA | ウィリアムズ | 14 | 32 | リタイア(32周) | — | ||
| — | Niki Lauda LAU | ブラバム | 6 | 63 | リタイア(63周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Merzario | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | John Watson WAT | マクラーレン | 18 | 21 | リタイア(21周) | — | ||
| — | James Hunt HUN | Wolf | 15 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | リジェ | 1 | 15 | リタイア(15周) | — | ||
| — | アルピーヌ | 9 | 21 | リタイア(21周) | — | |||
| — | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 13 | 54 | リタイア(54周) | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | チーム・ロータス | 23 | 58 | リタイア(58周) | — | ||
| — | ブラバム | 7 | 15 | リタイア(15周) | — | |||
| — | Derek Daly DAD | Ensign | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Elio de Angelis DEA | Shadow | 22 | 52 | リタイア(52周) | — | ||
| — | Kauhsen | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Jarama Circuitの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | スペインGP | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 1 |
| 1977 | スペインGP | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 1 |
| 1976 | スペインGP | James Hunt HUN | マクラーレン | 1 |
| 1974 | スペインGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 |
| 1972 | スペインGP | チーム・ロータス | 3 | |
| 1970 | スペインGP | Jackie Stewart STJ | March | 3 |
| 1968 | スペインGP | Graham Hill HIG | チーム・ロータス | 6 |