第4戦 · 1974年
1974年 スペインGP
ポールポジションLauda
ファステストラップ1:20.830Lauda · 47周目
最大ジャンプアップ+14Redman 21番手→7位
リタイア等11出走25台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 | 0 | 84 | 2:00:29.560 FL | — | 9 |
| 2 | Clay Regazzoni REA | フェラーリ | 3 | +1 | 84 | +35.610 | — | 6 |
| 3 | マクラーレン | 4 | +1 | 83 | +1周 | — | 4 | |
| 4 | March | 13 | +9 | 82 | +2周 | — | 3 | |
| 5 | Jody Scheckter SCK | ティレル | 9 | +4 | 82 | +2周 | — | 2 |
| 6 | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 8 | +2 | 82 | +2周 | — | 1 |
| 7 | Brian Redman RED | Shadow | 21 | +14 | 81 | +3周 | — | |
| 8 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 16 | +8 | 81 | +3周 | — | |
| 9 | Mike Hailwood HAI | マクラーレン | 17 | +8 | 81 | +3周 | — | |
| 10 | James Hunt HUN | Hesketh | 10 | 0 | 81 | +3周 | — | |
| 11 | John Watson WAT | ブラバム | 15 | +4 | 80 | +4周 | — | |
| 12 | Henri Pescarolo PES | BRM | 20 | +8 | 80 | +4周 | — | |
| 13 | Jose Carlos Pace CRL | Surtees | 14 | +1 | 78 | +6周 | — | |
| 14 | Tim Schenken SCE | Trojan | 25 | +11 | 76 | +8周 | — | |
| — | Graham Hill HIG | Lola | 19 | 43 | リタイア(43周) | — | ||
| — | Chris Amon AMO | Amon | 23 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Jacky Ickx ICK | チーム・ロータス | 5 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | BRM | 11 | 2 | リタイア(2周) | — | |||
| — | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 2 | 23 | リタイア(23周) | — | ||
| — | Shadow | 12 | 73 | 完走扱いなし(73周) | — | |||
| — | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 6 | 12 | リタイア(12周) | — | ||
| — | BRM | 22 | 27 | リタイア(27周) | — | |||
| — | Arturo Merzario MEZ | Iso Marlboro | 7 | 37 | リタイア(37周) | — | ||
| — | Rikky von Opel VON | ブラバム | 24 | 14 | リタイア(14周) | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | Surtees | 18 | 35 | リタイア(35周) | — | ||
| — | Tom Belso BEL | Iso Marlboro | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Guy Edwards EDW | Lola | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | March | — | 0 | 出走せず | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第4戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Clay Regazzoni REA | 16 | |
| 2 | Niki Lauda LAU | 15 | ▲5 |
| 3 | 13 | ||
| 4 | Denny Hulme HUM | 10 | |
| 5 | Carlos Reutemann REU | 9 | ▼3 |
| 6 | Mike Hailwood HAI | 9 | ▼1 |
| 7 | 8 | ▼1 | |
| 8 | 5 | ▲3 |
発表されたレースポイントの累計です。
Jarama Circuitの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | スペインGP | チーム・ロータス | 3 | |
| 1970 | スペインGP | Jackie Stewart STJ | March | 3 |
| 1968 | スペインGP | Graham Hill HIG | チーム・ロータス | 6 |