第4戦 · 1978年
1978年 アメリカ西GP
ポールポジションReutemann
ファステストラップ1:22.215Jones · 27周目
最大ジャンプアップ+10Regazzoni 20番手→10位
リタイア等10出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 1 | 0 | 80 | 1:52:01.301 | — | 9 |
| 2 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 4 | +2 | 80 | +11.060 | — | 6 |
| 3 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 12 | +9 | 80 | +28.950 | — | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 6 | +2 | 80 | +45.600 | — | 3 |
| 5 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 14 | +9 | 80 | +1:22.880 | — | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 9 | +3 | 79 | +1周 | — | 1 |
| 7 | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 8 | +1 | 79 | +1周 FL | — | |
| 8 | Fittipaldi | 15 | +7 | 79 | +1周 | — | ||
| 9 | Rolf Stommelen STM | アロウズ | 18 | +9 | 79 | +1周 | — | |
| 10 | Clay Regazzoni REA | Shadow | 20 | +10 | 79 | +1周 | — | |
| 11 | ATS | 19 | +8 | 75 | +5周 | — | ||
| 12 | Patrick Tambay TAM | マクラーレン | 11 | -1 | 74 | +6周 | — | |
| — | Niki Lauda LAU | ブラバム | 3 | 27 | リタイア(27周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Merzario | 21 | 17 | リタイア(17周) | — | ||
| — | Jody Scheckter SCK | Wolf | 10 | 59 | リタイア(59周) | — | ||
| — | John Watson WAT | ブラバム | 5 | 9 | リタイア(9周) | — | ||
| — | James Hunt HUN | マクラーレン | 7 | 5 | リタイア(5周) | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | ATS | 16 | 11 | リタイア(11周) | — | ||
| — | Shadow | — | 0 | 出走せず | — | |||
| — | Surtees | 17 | 50 | リタイア(50周) | — | |||
| — | アルピーヌ | 13 | 43 | リタイア(43周) | — | |||
| — | Brett Lunger LUN | マクラーレン | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | チーム・ロータス | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Danny Ongais ONG | Shadow | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Rupert Keegan KEE | Surtees | — | 0 | 出走せず | — | ||
| — | フェラーリ | 2 | 38 | リタイア(38周) | — | |||
| — | Lamberto Leoni LEM | Ensign | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Didier Pironi PIR | ティレル | 22 | 25 | リタイア(25周) | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | Theodore | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Derek Daly DAD | Hesketh | — | 0 | 予備予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第4戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann REU | 18 | ▲4 |
| 2 | Mario Andretti ANI | 18 | ▼1 |
| 3 | Ronnie Peterson PEO | 14 | ▼1 |
| 4 | Patrick Depaille ANU | 14 | |
| 5 | Niki Lauda LAU | 10 | ▼2 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | John Watson WAT | 4 | |
| 8 | Jacques Laffite LAF | 4 | ▲2 |
発表されたレースポイントの累計です。
Long Beach Street Circuitの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | アメリカ西GP | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 2 |
| 1976 | アメリカ西GP | Clay Regazzoni REA | フェラーリ | 1 |