第10戦 · 1977年
1977年 イギリスGP
ポールポジションHunt
ファステストラップ1:19.600Hunt · 48周目
最大ジャンプアップ+16Neve 26番手→10位
リタイア等11出走26台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt HUN | マクラーレン | 1 | 0 | 68 | 1:31:46.060 FL | — | 9 |
| 2 | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 3 | +1 | 68 | +18.310 | — | 6 |
| 3 | Gunnar Nilsson NIL | チーム・ロータス | 5 | +2 | 68 | +19.570 | — | 4 |
| 4 | Jochen Mass MAJ | マクラーレン | 11 | +7 | 68 | +47.760 | — | 3 |
| 5 | ブラバム | 7 | +2 | 68 | +1:11.730 | — | 2 | |
| 6 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 15 | +9 | 67 | +1周 | — | 1 |
| 7 | Alan Jones JOE | Shadow | 12 | +5 | 67 | +1周 | — | |
| 8 | Surtees | 8 | 0 | 67 | +1周 | — | ||
| 9 | Penske | 20 | +11 | 67 | +1周 | — | ||
| 10 | Patrick Neve NEV | March | 26 | +16 | 66 | +2周 | — | |
| 11 | マクラーレン | 9 | -2 | 66 | +2周 | — | ||
| 12 | Vern Schuppan SCU | Surtees | 23 | +11 | 66 | +2周 | — | |
| 13 | Brett Lunger LUN | マクラーレン | 19 | +6 | 64 | +4周 | — | |
| 14 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 6 | -8 | 62 | +6周 | — | |
| 15 | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 14 | -1 | 62 | +6周 | — | |
| — | Ronnie Peterson PEO | ティレル | 10 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | Clay Regazzoni REA | Ensign | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Fittipaldi | 22 | 42 | リタイア(42周) | — | |||
| — | Patrick Depaille ANU | ティレル | 18 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | March | 17 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | Jody Scheckter SCK | Wolf | 4 | 59 | リタイア(59周) | — | ||
| — | John Watson WAT | ブラバム | 2 | 60 | リタイア(60周) | — | ||
| — | David Purley PUR | LEC | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Guy Edwards EDW | BRM | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Ian Scheckter SCC | March | 24 | 6 | リタイア(6周) | — | ||
| — | アルピーヌ | 21 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Brian Henton HEN | March | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Tony Trimmer TRI | Surtees | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Alex Ribeiro RIB | March | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | マクラーレン | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | Rupert Keegan KEE | Hesketh | 13 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | Shadow | 25 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Patrick Tambay TAM | Ensign | 16 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | March | — | 0 | 予備予選不通過 | — | |||
| — | Brian McGuire MCU | McGuire | — | 0 | 予備予選不通過 | — | ||
| — | Andy Sutcliffe SUC | March | — | 0 | 予備予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第10戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | 39 | |
| 2 | Mario Andretti ANI | 32 | |
| 3 | Jody Scheckter SCK | 32 | |
| 4 | Carlos Reutemann REU | 28 | |
| 5 | James Hunt HUN | 22 | ▲2 |
| 6 | Gunnar Nilsson NIL | 20 | ▼1 |
| 7 | Jochen Mass MAJ | 17 | ▼1 |
| 8 | Jacques Laffite LAF | 10 | ▲1 |
発表されたレースポイントの累計です。