第9戦 · 1973年
1973年 イギリスGP
ポールポジションPeterson
ファステストラップ1:18.600Hunt · 63周目
最大ジャンプアップ+13Beuttler 24番手→11位
リタイア等6出走19台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Revson REV | マクラーレン | 3 | +2 | 67 | 1:29:18.500 | — | 9 |
| 2 | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 1 | -1 | 67 | +2.800 | — | 6 |
| 3 | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 2 | -1 | 67 | +3.000 | — | 4 |
| 4 | James Hunt HUN | March | 11 | +7 | 67 | +3.400 FL | — | 3 |
| 5 | ティレル | 7 | +2 | 67 | +36.600 | — | 2 | |
| 6 | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 8 | +2 | 67 | +44.700 | — | 1 |
| 7 | Clay Regazzoni REA | BRM | 10 | +3 | 67 | +1:11.700 | — | |
| 8 | Jacky Ickx ICK | フェラーリ | 19 | +11 | 67 | +1:17.400 | — | |
| 9 | Howden Ganley GAN | Iso Marlboro | 18 | +9 | 66 | +1周 | — | |
| 10 | Jackie Stewart STJ | ティレル | 4 | -6 | 66 | +1周 | — | |
| 11 | Mike Beuttler BEU | March | 24 | +13 | 65 | +2周 | — | |
| 12 | Niki Lauda LAU | BRM | 9 | -3 | 63 | +4周 | — | |
| 13 | Rikky von Opel VON | Ensign | 21 | +8 | 61 | +6周 | — | |
| — | George Follmer FOL | Shadow | 25 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Jackie Oliver OLI | Shadow | 26 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Graham Hill HIG | Shadow | 27 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | Chris Amon AMO | Tecno | 29 | 6 | リタイア(6周) | — | ||
| — | Mike Hailwood HAI | Surtees | 12 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | BRM | 17 | 0 | 出走せず | — | |||
| — | ブラバム | 20 | 0 | 出走せず | — | |||
| — | チーム・ロータス | 5 | 36 | リタイア(36周) | — | |||
| — | Jose Carlos Pace CRL | Surtees | 15 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | ブラバム | 13 | 44 | リタイア(44周) | — | |||
| — | Jody Scheckter SCK | マクラーレン | 6 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Roger Williamson WII | March | 22 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | John Watson WAT | ブラバム | 23 | 36 | リタイア(36周) | — | ||
| — | David Purley PUR | March | 16 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | Surtees | 14 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Graham McRae MCR | Iso Marlboro | 28 | 0 | リタイア(0周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第9戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart STJ | 42 | |
| 2 | 41 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | Ronnie Peterson PEO | 25 | |
| 5 | Denny Hulme HUM | 23 | |
| 6 | Peter Revson REV | 20 | |
| 7 | Carlos Reutemann REU | 8 | ▲1 |
| 8 | Jacky Ickx ICK | 8 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。