第9戦 · 1974年
1974年 フランスGP
ポールポジションLauda
ファステストラップ1:00.000Scheckter · 10周目
最大ジャンプアップ+8Ickx 13番手→5位
リタイア等6出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 2 | +1 | 80 | 1:21:55.020 | — | 9 |
| 2 | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 | -1 | 80 | +20.360 | — | 6 |
| 3 | Clay Regazzoni REA | フェラーリ | 4 | +1 | 80 | +27.840 | — | 4 |
| 4 | Jody Scheckter SCK | ティレル | 7 | +3 | 80 | +28.110 FL | — | 3 |
| 5 | Jacky Ickx ICK | チーム・ロータス | 13 | +8 | 80 | +37.540 | — | 2 |
| 6 | Denny Hulme HUM | マクラーレン | 11 | +5 | 80 | +38.140 | — | 1 |
| 7 | Mike Hailwood HAI | マクラーレン | 6 | -1 | 79 | +1周 | — | |
| 8 | Patrick Depaille ANU | ティレル | 9 | +1 | 79 | +1周 | — | |
| 9 | Arturo Merzario MEZ | Iso Marlboro | 15 | +6 | 79 | +1周 | — | |
| 10 | BRM | 17 | +7 | 79 | +1周 | — | ||
| 11 | March | 16 | +5 | 79 | +1周 | — | ||
| 12 | Shadow | 12 | 0 | 79 | +1周 | — | ||
| 13 | Graham Hill HIG | Lola | 21 | +8 | 78 | +2周 | — | |
| 14 | BRM | 22 | +8 | 78 | +2周 | — | ||
| 15 | Guy Edwards EDW | Lola | 20 | +5 | 77 | +3周 | — | |
| 16 | John Watson WAT | ブラバム | 14 | -2 | 76 | +4周 | — | |
| — | Henri Pescarolo PES | BRM | 19 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | マクラーレン | 5 | 27 | リタイア(27周) | — | |||
| — | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 8 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | Jose Carlos Pace CRL | ブラバム | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Vern Schuppan SCU | Ensign | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Rikky von Opel VON | ブラバム | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | James Hunt HUN | Hesketh | 10 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | Surtees | 18 | 4 | リタイア(4周) | — | ||
| — | March | — | 0 | 予選不通過 | — | |||
| — | Tom Pryce PRY | Shadow | 3 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | Gerard Larrousse LAO | ブラバム | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Leo Kinnunen KIN | Surtees | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Jose Dolhem DOL | Surtees | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Iso Marlboro | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第9戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | 36 | ▲1 |
| 2 | Clay Regazzoni REA | 32 | ▲1 |
| 3 | 31 | ▼2 | |
| 4 | Jody Scheckter SCK | 26 | |
| 5 | Ronnie Peterson PEO | 19 | ▲3 |
| 6 | Denny Hulme HUM | 12 | |
| 7 | Mike Hailwood HAI | 12 | ▼2 |
| 8 | Patrick Depaille ANU | 11 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。