Head to head · 2022–2024
Valtteri Bottas vs Zhou Guanyu
| Bottas | In shared races | Guanyu |
|---|---|---|
| 31 | Finished ahead | 17 |
| 51 | Qualified ahead | 17 |
| 59 | Points | 16 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Alfa Romeo, Kick Sauber
Teammate battle
| Bottas | 68 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 51 | Qualifying H2H | 17 |
| 40 | Race H2H | 26 |
| 8 | Sprint H2H | 7 |
| 59 | Points | 16 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 11 | DNFs | 11 |
| 0 | Fastest laps | 2 |
| 13.211 | Avg finish | 13.912 |
| 13.588 | Avg grid | 16.06 |
| 0.667 | Avg positions gained | 2.105 |
| 2 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.436% vs Guanyu (n=63; negative = Bottas faster).
| Bottas | 10 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 8 | Qualifying H2H | 2 |
| 5 | Race H2H | 5 |
| 2 | Sprint H2H | 1 |
| 0 | Points | 4 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.556 | Avg finish | 15 |
| 15.6 | Avg grid | 17.4 |
| 0.778 | Avg positions gained | 2.4 |
| 1 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.500% vs Guanyu (n=10; negative = Bottas faster).
| Bottas | 5 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 2 |
| 2 | Race H2H | 3 |
| 2 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 4 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 14 | Avg finish | 12.8 |
| 13.4 | Avg grid | 15.8 |
| 0.5 | Avg positions gained | 3 |
| 1 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.476% vs Guanyu (n=5; negative = Bottas faster).
| Bottas | 24 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 21 | Qualifying H2H | 3 |
| 14 | Race H2H | 10 |
| 3 | Sprint H2H | 3 |
| 0 | Points | 4 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.545 | Avg finish | 15.227 |
| 15.083 | Avg grid | 17.833 |
| 0.045 | Avg positions gained | 2.409 |
| 2 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.524% vs Guanyu (n=23; negative = Bottas faster).
| Bottas | 22 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 16 | Qualifying H2H | 6 |
| 12 | Race H2H | 9 |
| 3 | Sprint H2H | 3 |
| 10 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 13.368 | Avg finish | 13.421 |
| 14.182 | Avg grid | 15.773 |
| 0.421 | Avg positions gained | 2.105 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.373% vs Guanyu (n=19; negative = Bottas faster).
| Bottas | 22 events | Guanyu |
|---|---|---|
| 14 | Qualifying H2H | 8 |
| 14 | Race H2H | 7 |
| 2 | Sprint H2H | 1 |
| 49 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 6 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 9.813 | Avg finish | 12.688 |
| 11.364 | Avg grid | 14.333 |
| 1.813 | Avg positions gained | 1.688 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Bottas -0.529% vs Guanyu (n=21; negative = Bottas faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Bottas 2025–2026 | Dimension | Guanyu career, all eras |
|---|---|---|
| 40 | Qualifying Pace | 33 |
| 15 | Race Result vs Teammate | 35 |
| 2 | Positions Gained | 19 |
| 2 | Finishing | 55 |
| 2 | Consistency | 18 |
| — | Team Points Share | 39 |
| 2 | Street Circuits | 26 |
| 89 | High-Speed Circuits | 49 |
| 60 | Low-Speed Circuits | 28 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.