Head to head · 2007–2010
Sakon Yamamoto vs Adrian Sutil
| Yamamoto | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 1 | Finished ahead | 5 |
| 0 | Qualified ahead | 12 |
| 0 | Points | 11 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Spyker
Teammate battle
| Yamamoto | 7 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 7 |
| 2 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 17.2 | Avg finish | 15.8 |
| 21.571 | Avg grid | 20.286 |
| 4.2 | Avg positions gained | 4.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Yamamoto | 7 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 7 |
| 2 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 17.2 | Avg finish | 15.8 |
| 21.571 | Avg grid | 20.286 |
| 4.2 | Avg positions gained | 4.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Yamamoto | 5 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 5 |
| 1 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16.5 | Avg finish | 13.667 |
| 21.8 | Avg grid | 20.4 |
| 5.25 | Avg positions gained | 6.333 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Yamamoto | 7 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 7 |
| 2 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 17.2 | Avg finish | 15.8 |
| 21.571 | Avg grid | 20.286 |
| 4.2 | Avg positions gained | 4.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Yamamoto career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| — | Qualifying Pace | 72 |
| 23 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 1 | Positions Gained | 10 |
| 75 | Finishing | 40 |
| — | Consistency | 22 |
| — | Team Points Share | 88 |
| — | Street Circuits | 44 |
| — | High-Speed Circuits | 71 |
| — | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Yamamoto | Sutil |
|---|---|---|
| 2010 Korean Grand Prix | 15 | retired |
| 2010 Japanese Grand Prix | 16 | retired |
| 2010 Italian Grand Prix | 19 | 16 |
| 2010 Belgian Grand Prix | 20 | 5 |
| 2010 Hungarian Grand Prix | 19 | retired |
| 2007 Brazilian Grand Prix | retired | retired |
| 2007 Chinese Grand Prix | 17 | retired |
| 2007 Japanese Grand Prix | 12 | 8 |
| 2007 Belgian Grand Prix | 17 | 14 |
| 2007 Italian Grand Prix | 20 | 19 |