Head to head · 2007–2021
Robert Kubica vs Lewis Hamilton
| Kubica | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 15 | Finished ahead | 58 |
| 15 | Qualified ahead | 77 |
| 268 | Points | 916 |
| 1 | Wins | 24 |
| 11 | Podiums | 53 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Kubica | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Kubica career, all eras | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 52 | Qualifying Pace | 35 |
| 55 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 19 | Positions Gained | 89 |
| 45 | Finishing | 72 |
| 11 | Consistency | 85 |
| 95 | Team Points Share | 45 |
| 35 | Street Circuits | 37 |
| 89 | High-Speed Circuits | 37 |
| 46 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.