Head to head · 2007–2010
Robert Kubica vs Adrian Sutil
| Kubica | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 36 | Finished ahead | 3 |
| 63 | Qualified ahead | 6 |
| 267 | Points | 53 |
| 1 | Wins | 0 |
| 11 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Kubica | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Kubica career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 52 | Qualifying Pace | 72 |
| 55 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 19 | Positions Gained | 10 |
| 45 | Finishing | 40 |
| 11 | Consistency | 22 |
| 95 | Team Points Share | 88 |
| 35 | Street Circuits | 44 |
| 89 | High-Speed Circuits | 71 |
| 46 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Kubica | Sutil |
|---|---|---|
| 2010 Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 13 |
| 2010 Brazilian Grand Prix | 9 | 12 |
| 2010 Korean Grand Prix | 5 | retired |
| 2010 Japanese Grand Prix | retired | retired |
| 2010 Singapore Grand Prix | 7 | 9 |
| 2010 Italian Grand Prix | 8 | 16 |
| 2010 Belgian Grand Prix | 3 | 5 |
| 2010 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2010 German Grand Prix | 7 | 17 |
| 2010 British Grand Prix | retired | 8 |