Head to head · 2007–2014
Nico Rosberg vs Adrian Sutil
| Rosberg | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 74 | Finished ahead | 9 |
| 119 | Qualified ahead | 8 |
| 790 | Points | 124 |
| 7 | Wins | 0 |
| 24 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Rosberg | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Rosberg | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Rosberg | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Rosberg | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Rosberg career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 68 | Qualifying Pace | 72 |
| 74 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 36 | Positions Gained | 10 |
| 76 | Finishing | 40 |
| 27 | Consistency | 22 |
| 81 | Team Points Share | 88 |
| 56 | Street Circuits | 44 |
| 4 | High-Speed Circuits | 71 |
| 70 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Rosberg | Sutil |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | 14 | 16 |
| 2014 Brazilian Grand Prix | 1 | 16 |
| 2014 United States Grand Prix | 2 | retired |
| 2014 Russian Grand Prix | 2 | 16 |
| 2014 Japanese Grand Prix | 2 | retired |
| 2014 Singapore Grand Prix | retired | retired |
| 2014 Italian Grand Prix | 2 | 15 |
| 2014 Belgian Grand Prix | 2 | 14 |
| 2014 Hungarian Grand Prix | 4 | 11 |
| 2014 German Grand Prix | 1 | retired |