Head to head · 2004–2011
Nick Heidfeld vs Timo Glock
| Heidfeld | In shared races | Glock |
|---|---|---|
| 21 | Finished ahead | 15 |
| 39 | Qualified ahead | 13 |
| 112 | Points | 48 |
| 0 | Wins | 0 |
| 5 | Podiums | 2 |
Teammates · Jordan, Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 5 events | Glock |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.333 | Avg finish | 13 |
| 15.25 | Avg grid | 16.5 |
| 3.667 | Avg positions gained | 3.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 5 events | Glock |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.333 | Avg finish | 13 |
| 15.25 | Avg grid | 16.5 |
| 3.667 | Avg positions gained | 3.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 5 events | Glock |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.333 | Avg finish | 13 |
| 15.25 | Avg grid | 16.5 |
| 3.667 | Avg positions gained | 3.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Glock |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 4 events | Glock |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.333 | Avg finish | 13 |
| 15.25 | Avg grid | 16.5 |
| 3.667 | Avg positions gained | 3.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Glock career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 90 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 77 |
| 24 | Positions Gained | 11 |
| 78 | Finishing | 79 |
| 26 | Consistency | 65 |
| 82 | Team Points Share | 72 |
| 10 | Street Circuits | 91 |
| 6 | High-Speed Circuits | 62 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 54 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Glock |
|---|---|---|
| 2011 Hungarian Grand Prix | retired | 17 |
| 2011 German Grand Prix | retired | 17 |
| 2011 British Grand Prix | 8 | 16 |
| 2011 European Grand Prix | 10 | 21 |
| 2011 Canadian Grand Prix | retired | 15 |
| 2011 Monaco Grand Prix | 8 | retired |
| 2011 Spanish Grand Prix | 8 | 19 |
| 2011 Turkish Grand Prix | 7 | did_not_start |
| 2011 Chinese Grand Prix | 12 | 21 |
| 2011 Malaysian Grand Prix | 3 | 16 |