Head to head · 2007–2009
Nick Heidfeld vs Kazuki Nakajima
| Heidfeld | In shared races | Nakajima |
|---|---|---|
| 24 | Finished ahead | 4 |
| 28 | Qualified ahead | 7 |
| 78 | Points | 9 |
| 0 | Wins | 0 |
| 4 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Nakajima |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Nakajima career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 92 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 17 |
| 24 | Positions Gained | 3 |
| 78 | Finishing | 24 |
| 26 | Consistency | 1 |
| 82 | Team Points Share | 28 |
| 10 | Street Circuits | — |
| 6 | High-Speed Circuits | 90 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 99 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Nakajima |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 13 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | retired |
| 2009 Japanese Grand Prix | 6 | 15 |
| 2009 Singapore Grand Prix | retired | 9 |
| 2009 Italian Grand Prix | 7 | 10 |
| 2009 Belgian Grand Prix | 5 | 13 |
| 2009 European Grand Prix | 11 | 18 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 11 | 9 |
| 2009 German Grand Prix | 10 | 12 |
| 2009 British Grand Prix | 15 | 11 |