Head to head · 2007–2011
Nick Heidfeld vs Adrian Sutil
| Heidfeld | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 28 | Finished ahead | 9 |
| 55 | Qualified ahead | 12 |
| 176 | Points | 26 |
| 0 | Wins | 0 |
| 7 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 72 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 24 | Positions Gained | 10 |
| 78 | Finishing | 40 |
| 26 | Consistency | 22 |
| 82 | Team Points Share | 88 |
| 10 | Street Circuits | 44 |
| 6 | High-Speed Circuits | 71 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Sutil |
|---|---|---|
| 2011 Hungarian Grand Prix | retired | 14 |
| 2011 German Grand Prix | retired | 6 |
| 2011 British Grand Prix | 8 | 11 |
| 2011 European Grand Prix | 10 | 9 |
| 2011 Canadian Grand Prix | retired | retired |
| 2011 Monaco Grand Prix | 8 | 7 |
| 2011 Spanish Grand Prix | 8 | 13 |
| 2011 Turkish Grand Prix | 7 | 13 |
| 2011 Chinese Grand Prix | 12 | 15 |
| 2011 Malaysian Grand Prix | 3 | 11 |