Head to head · 2008–2009
Nelson Angelo Piquet vs Heikki Kovalainen
| Angelo Piquet | In shared races | Kovalainen |
|---|---|---|
| 2 | Finished ahead | 10 |
| 2 | Qualified ahead | 25 |
| 19 | Points | 62 |
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Podiums | 3 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Angelo Piquet | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Angelo Piquet | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Angelo Piquet career, all eras | Dimension | Kovalainen career, all eras |
|---|---|---|
| 95 | Qualifying Pace | 78 |
| 11 | Race Result vs Teammate | 69 |
| 10 | Positions Gained | 13 |
| 5 | Finishing | 59 |
| — | Consistency | 73 |
| 37 | Team Points Share | 58 |
| — | Street Circuits | 47 |
| — | High-Speed Circuits | 72 |
| 7 | Low-Speed Circuits | 27 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Angelo Piquet | Kovalainen |
|---|---|---|
| 2009 Hungarian Grand Prix | 12 | 5 |
| 2009 German Grand Prix | 13 | 8 |
| 2009 British Grand Prix | 12 | retired |
| 2009 Turkish Grand Prix | 16 | 14 |
| 2009 Monaco Grand Prix | retired | retired |
| 2009 Spanish Grand Prix | 12 | retired |
| 2009 Bahrain Grand Prix | 10 | 12 |
| 2009 Chinese Grand Prix | 16 | 5 |
| 2009 Malaysian Grand Prix | null | null |
| 2009 Australian Grand Prix | retired | retired |